Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 23 08:00 | 1.38Oklahoma City Thunder | 3.08Indiana Pacers | 26 |
Jun 23 07:00 | 1.55Seattle Storm (w) | 2.44New York Liberty (w) | 15 | |
Jun 23 08:30 | 1.21Golden State Valkyries (w) | 3.85Connecticut Sun (w) | 15 |
Jun 23 07:05 | 1.30Instituto AC Cordoba Basquet | 3.17Regatas Corrientes Basquet | 17 | |
Jun 23 09:10 | 1.45Boca Juniors Basquet | 2.53AA Quimsa Basquet | 17 |
Jun 23 08:00 | 1.64Cangrejeros de Santurce | 2.11Gigantes de Carolina BC | 11 |
Jun 23 07:30 | 1.67Gimnasia y Esgrima de Rosario | 2.06San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
Jun 23 **:** | 1.47Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 2.49CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jun 23 08:00 | 2.14+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.69-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.91-0.50Jalen Williams | 1.91+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.91+1.50Alex Caruso | 1.91-1.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 23 08:00 | 1.84-2.50Chet Holmgren | 1.98+2.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.96-1.50Isaiah Hartenstein | 1.86+1.50Myles Turner | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.89-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.93+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 23 08:00 | 2.21+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.64-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 23 08:00 | 2.08+0.50Jalen Williams | 1.74-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
Jun 23 08:00 | 1.64-0.50Luguentz Dort | 2.21+0.50Obi Toppin | 3 |
Jun 23 07:30 | 1.89-2.50Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+2.50San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
Jun 23 **:** | 1.88-4.00Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.84+4.00CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jun 23 07:30 | 1.89-1.00Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+1.00San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
Jun 23 **:** | 1.87-2.00Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.85+2.00CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.77214.00Atas | 2.07214.00Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.83214.50Atas | 2.01214.50Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.89215.00Atas | 1.95215.00Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.95215.50Atas | 1.89215.50Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.00216.00Atas | 1.84216.00Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.05216.50Atas | 1.79216.50Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.8849.50Atas | 1.9249.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8235.50Atas | 1.9835.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.7634.50Atas | 2.0434.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9115.50Atas | 1.8915.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9619.50Atas | 1.8419.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7212.50Atas | 2.0812.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.848.50Atas | 1.968.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.816.50Atas | 1.996.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.7717.50Atas | 2.0317.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9411.50Atas | 1.8611.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.869.50Atas | 1.949.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.903.50Atas | 1.903.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.642.50Atas | 2.192.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.923.50Atas | 1.883.50Bawah | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9933.50Atas | 1.8133.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9915.50Atas | 1.8115.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9615.50Atas | 1.8415.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0420.50Atas | 1.7620.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9622.50Atas | 1.8422.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9912.50Atas | 1.8112.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.905.50Atas | 1.905.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9410.50Atas | 1.8610.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.048.50Atas | 1.768.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Atas | 1.9010.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.166.50Atas | 1.666.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.716.50Atas | 2.096.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.994.50Atas | 1.814.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.194.50Atas | 1.644.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.014.50Atas | 1.794.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0710.50Atas | 1.7310.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.907.50Atas | 1.907.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.996.50Atas | 1.816.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.644.50Atas | 2.194.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.644.50Atas | 2.194.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.044.50Atas | 1.764.50Bawah | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.761.50Bawah | 1 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.312.50Atas | 1.562.50Bawah | 1 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.041.50Atas | 1.761.50Bawah | 1 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.591.50Atas | 2.261.50Bawah | 1 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.641.50Atas | 2.191.50Bawah | 1 |
Jun 23 08:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.041.50Atas | 1.761.50Bawah | 1 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.81160.50Atas | 2.01160.50Bawah | 15 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.88161.00Atas | 1.94161.00Bawah | 15 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.91161.50Atas | 1.91161.50Bawah | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.89154.00Atas | 1.93154.00Bawah | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94154.50Atas | 1.88154.50Bawah | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.03155.00Atas | 1.79155.00Bawah | 15 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.95153.50Atas | 1.76153.50Bawah | 17 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 17 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.80152.00Atas | 1.90152.00Bawah | 17 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.90153.00Atas | 1.80153.00Bawah | 17 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.75151.50Atas | 1.96151.50Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.88158.50Atas | 1.82158.50Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.78157.50Atas | 1.92157.50Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.83158.00Atas | 1.87158.00Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.93159.00Atas | 1.77159.00Bawah | 17 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.88174.00Atas | 1.82174.00Bawah | 11 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.77173.00Atas | 1.93173.00Bawah | 11 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.93174.50Atas | 1.77174.50Bawah | 11 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.83173.50Atas | 1.87173.50Bawah | 11 |
Jun 23 07:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.83140.50Atas | 1.87140.50Bawah | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.87138.50Atas | 1.83138.50Bawah | 7 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.84104.50Atas | 1.98104.50Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.91105.00Atas | 1.91105.00Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.98105.50Atas | 1.84105.50Bawah | 26 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.05106.00Atas | 1.77106.00Bawah | 26 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8082.00Atas | 2.0082.00Bawah | 15 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9082.50Atas | 1.9082.50Bawah | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.8477.50Atas | 1.9677.50Bawah | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9678.00Atas | 1.8478.00Bawah | 15 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.8076.00Atas | 1.9076.00Bawah | 17 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8976.50Atas | 1.8176.50Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.8478.50Atas | 1.8678.50Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.7678.00Atas | 1.9578.00Bawah | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.9279.00Atas | 1.7879.00Bawah | 17 |
Jun 23 07:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.8470.50Atas | 1.8670.50Bawah | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.9168.00Atas | 1.7968.00Bawah | 7 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 26 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 2 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 17 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 11 |
Jun 23 07:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 26 |
Jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.88Genap | 17 |
Jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 17 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 11 |
Jun 23 07:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 7 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?