Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 02 05:00 | 3.83Honduras (w) | 3.54Seri | 1.73Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.91Seattle Sounders | 3.49Seri | 3.99Minnesota United | 18 |
Jun 02 05:30 | 1.64Corinthians | 3.48Seri | 6.10Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.82Ceara SC | 2.95Seri | 2.71Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.35Flamengo | 4.68Seri | 9.20Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 3.16Cruzeiro | 2.94Seri | 2.47Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.17Internacional RS | 3.07Seri | 3.64Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.65Cruz Azul | 3.48Seri | 4.82Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 2.61CA Huracan (n) | 2.47Seri | 3.40CA Platense | 18 |
Jun 02 05:30 | 3.70Union La Calera | 3.03Seri | 2.00Colo Colo | 14 |
Jun 02 05:00 | 2.04CRB Maceio | 2.97Seri | 3.64Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 2.26Volta Redonda FC | 2.98Seri | 3.09America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 2.66Santa Fe Bogota | 2.94Seri | 2.46Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.35Atletico Nacional Medellin | 4.28Seri | 6.70Once Caldas | 14 |
Jun 02 04:30 | 2.73Deportivo Cuenca | 3.03Seri | 2.34Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.09Seri | 3.36Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 04:00 | 2.56Atletico de Cali | 2.96Seri | 2.53Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.66Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.23Seri | 2.29Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.98CD Los Chankas | 3.00Seri | 3.54Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 04:30 | 3.74Cerro Largo | 3.08Seri | 1.89Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 2.74Cerro Montevideo | 2.83Seri | 2.48Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 05:30 | 2.26Deportes Concepcion | 3.03Seri | 2.86Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.16Figueirense FC | 2.91Seri | 3.17Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.59Maringa FC | 3.45Seri | 4.91Ituano FC | 12 |
Jun 02 05:00 | 4.20Honduras (w) | 2.33Seri | 2.20Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.52Seattle Sounders | 2.19Seri | 4.35Minnesota United | 18 |
Jun 02 05:30 | 2.38Corinthians | 2.04Seri | 5.70Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 3.60Ceara SC | 1.95Seri | 3.43Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.88Flamengo | 2.41Seri | 7.40Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 3.93Cruzeiro | 1.97Seri | 3.14Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.73Internacional RS | 1.99Seri | 4.68Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 2.25Cruz Azul | 2.11Seri | 4.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 3.35CA Huracan (n) | 1.66Seri | 4.48CA Platense | 18 |
Jun 02 05:30 | 4.41Union La Calera | 1.98Seri | 2.55Colo Colo | 14 |
Jun 02 05:00 | 2.75CRB Maceio | 1.91Seri | 4.24Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 3.02Volta Redonda FC | 1.93Seri | 3.66America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 3.38Santa Fe Bogota | 1.99Seri | 3.08Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.95Atletico Nacional Medellin | 2.35Seri | 5.40Once Caldas | 14 |
Jun 02 04:30 | 3.36Deportivo Cuenca | 2.04Seri | 3.00Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.52Aucas Quito | 2.11Seri | 3.97Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 04:00 | 3.18Atletico de Cali | 1.99Seri | 3.27Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 3.21Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.21Seri | 2.79Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.44CD Los Chankas | 2.10Seri | 4.23Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 04:30 | 4.29Cerro Largo | 2.04Seri | 2.50Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 3.55Cerro Montevideo | 1.89Seri | 3.21Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 05:30 | 3.03Deportes Concepcion | 2.01Seri | 3.39Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.73Figueirense FC | 1.96Seri | 4.07Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.29Maringa FC | 2.03Seri | 5.10Ituano FC | 12 |
Jun 02 05:00 | 1.81+0.75Honduras (w) | 2.01-0.75Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.90-0.50Seattle Sounders | 2.00+0.50Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 2.20-0.75Seattle Sounders | 1.73+0.75Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.68-0.25Seattle Sounders | 2.28+0.25Minnesota United | 18 |
Jun 02 05:30 | 1.89-0.75Corinthians | 2.01+0.75Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.25-1.00Corinthians | 1.70+1.00Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.63-0.50Corinthians | 2.36+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.030.00Ceara SC | 1.870.00Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.65+0.25Ceara SC | 2.33-0.25Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.38-0.25Ceara SC | 1.62+0.25Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.85-1.25Flamengo | 2.05+1.25Fortaleza | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.14-1.50Flamengo | 1.77+1.50Fortaleza | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.59-1.00Flamengo | 2.44+1.00Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.89+0.25Cruzeiro | 2.01-0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 2.330.00Cruzeiro | 1.650.00Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.59+0.50Cruzeiro | 2.44-0.50Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 1.82-0.25Internacional RS | 2.08+0.25Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.17-0.50Internacional RS | 1.75+0.50Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.47-0.75Internacional RS | 1.58+0.75Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.79-0.75Cruz Azul | 2.09+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.16-1.00Cruz Azul | 1.74+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 1.64-0.50Cruz Azul | 2.31+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 2.07-0.25CA Huracan (n) | 1.83+0.25CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 1.590.00CA Huracan (n) | 2.440.00CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.58-0.50CA Huracan (n) | 1.53+0.50CA Platense | 18 |
Jun 02 05:30 | 1.89+0.50Union La Calera | 1.99-0.50Colo Colo | 14 | |
Jun 02 05:30 | 2.23+0.25Union La Calera | 1.69-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 02 04:00 | 1.920.00Atletico de Cali | 1.900.00Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.050.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.770.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.97-0.50CD Los Chankas | 1.85+0.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 04:30 | 1.94+0.50Cerro Largo | 1.88-0.50Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 2.010.00Cerro Montevideo | 1.810.00Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 05:30 | 1.690.00Deportes Concepcion | 2.140.00Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.14-0.50Figueirense FC | 1.69+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.83-0.75Maringa FC | 1.99+0.75Ituano FC | 12 |
Jun 02 05:00 | 1.96+0.25Honduras (w) | 1.86-0.25Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.03-0.25Seattle Sounders | 1.85+0.25Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.490.00Seattle Sounders | 2.630.00Minnesota United | 18 |
Jun 02 05:30 | 1.84-0.25Corinthians | 2.04+0.25Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.36-0.50Corinthians | 1.61+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.990.00Ceara SC | 1.890.00Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.49+0.25Ceara SC | 2.63-0.25Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.87-0.50Flamengo | 2.01+0.50Fortaleza | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.29-0.75Flamengo | 1.65+0.75Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 2.190.00Cruzeiro | 1.720.00Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.52+0.25Cruzeiro | 2.56-0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.29-0.25Internacional RS | 1.65+0.25Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 1.490.00Internacional RS | 2.630.00Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.81-0.25Cruz Azul | 2.05+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.23-0.50Cruz Azul | 1.67+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 1.640.00CA Huracan (n) | 2.280.00CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.53-0.25CA Huracan (n) | 1.51+0.25CA Platense | 18 |
Jun 02 05:30 | 1.77+0.25Union La Calera | 2.09-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 02 05:00 | 2.23-0.25CRB Maceio | 1.67+0.25Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 1.730.00Volta Redonda FC | 2.140.00America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 2.010.00Santa Fe Bogota | 1.810.00Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 02 09:15 | 1.94-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.88+0.50Once Caldas | 14 |
Jun 02 04:30 | 2.030.00Deportivo Cuenca | 1.790.00Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.08-0.25Aucas Quito | 1.74+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 04:00 | 1.880.00Atletico de Cali | 1.940.00Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.060.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.760.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.02-0.25CD Los Chankas | 1.80+0.25Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 04:30 | 1.77+0.25Cerro Largo | 2.05-0.25Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 2.020.00Cerro Montevideo | 1.800.00Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 05:30 | 1.790.00Deportes Concepcion | 2.030.00Santiago Wanderers | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.20-0.25Figueirense FC | 1.65+0.25Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.87-0.25Maringa FC | 1.95+0.25Ituano FC | 12 |
Jun 02 05:00 Honduras (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
2.123.00Atas | 1.693.00Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
1.762.25Atas | 2.132.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.882.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
1.651.75Atas | 2.291.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
2.312.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
1.791.75Atas | 2.091.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
2.162.00Atas | 1.742.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
2.442.25Atas | 1.572.25Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
1.942.50Atas | 1.942.50Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
1.672.25Atas | 2.262.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.892.00Atas | 1.992.00Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
2.262.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.912.00Atas | 1.972.00Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.812.50Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.802.25Atas | 2.062.25Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.542.00Atas | 2.472.00Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.841.50Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
1.741.25Atas | 2.161.25Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
2.421.75Atas | 1.581.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.822.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||
2.112.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.932.00Atas | 1.932.00Bawah | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||
2.252.25Atas | 1.662.25Bawah | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
1.872.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
1.912.75Atas | 1.892.75Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Jun 02 04:30 Deportivo Cuenca -vs- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jun 02 04:30 Deportivo Cuenca -vs- Universidad Catolica Quito | ||
1.592.00Atas | 2.262.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jun 02 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Santander | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jun 02 04:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.722.50Atas | 2.082.50Bawah | 12 |
Jun 02 04:00 CD Los Chankas -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 12 |
Jun 02 04:30 Cerro Largo -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jun 02 05:30 Deportes Concepcion -vs- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.922.25Atas | 1.882.25Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
1.882.25Atas | 1.922.25Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.973.00Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Orlando City II -vs- Chattanooga FC | ||
1.562.25Atas | 2.282.25Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
1.943.50Atas | 1.843.50Bawah | 12 |
Jun 02 05:00 Honduras (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
2.061.25Atas | 1.741.25Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.981.00Atas | 1.901.00Bawah | 18 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
1.580.75Atas | 2.420.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.800.75Atas | 2.080.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
2.351.00Atas | 1.621.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
1.870.75Atas | 2.010.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
2.511.00Atas | 1.541.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
1.861.00Atas | 2.021.00Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
2.361.25Atas | 1.611.25Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.860.75Atas | 2.020.75Bawah | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
2.471.00Atas | 1.561.00Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.840.75Atas | 2.040.75Bawah | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
2.381.00Atas | 1.601.00Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.031.00Atas | 1.831.00Bawah | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.950.50Atas | 1.910.50Bawah | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
2.360.75Atas | 1.590.75Bawah | 18 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
1.651.00Atas | 2.171.00Bawah | 14 |
Jun 02 04:30 Deportivo Cuenca -vs- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.731.00Bawah | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Jun 02 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Santander | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Jun 02 04:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.081.00Bawah | 12 |
Jun 02 04:00 CD Los Chankas -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.590.75Atas | 2.260.75Bawah | 12 |
Jun 02 04:30 Cerro Largo -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Jun 02 05:30 Deportes Concepcion -vs- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jun 02 07:00 Orlando City II -vs- Chattanooga FC | ||
1.751.00Atas | 2.031.00Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
1.941.50Atas | 1.841.50Bawah | 12 |
Jun 02 05:00 Honduras (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
2.04Ganjil | 1.84Genap | 18 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 02 09:15 Atletico Nacional Medellin -vs- Once Caldas | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 02 04:30 Deportivo Cuenca -vs- Universidad Catolica Quito | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 02 07:00 Aucas Quito -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 02 04:00 Atletico de Cali -vs- Real Santander | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jun 02 04:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 02 04:00 CD Los Chankas -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 02 04:30 Cerro Largo -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 02 07:00 Cerro Montevideo -vs- Montevideo Wanderers | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Jun 02 05:30 Deportes Concepcion -vs- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 02 06:00 Figueirense FC -vs- Botafogo Paraiba | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 02 06:00 Maringa FC -vs- Ituano FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 02 07:00 Inter Miami CF II -vs- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 02 07:00 Orlando City II -vs- Chattanooga FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 02 10:00 Los Angeles FC II -vs- The Town FC | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 02 10:00 Ventura County FC -vs- Real Monarchs SLC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 02 05:00 Honduras (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 1.972 - 3 | 2.754 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 02 06:00 Seattle Sounders -vs- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.972 - 3 | 3.494 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 05:30 Corinthians -vs- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 05:30 Ceara SC -vs- Atletico Mineiro | ||||
2.350 - 1 | 1.942 - 3 | 4.914 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 05:30 Flamengo -vs- Fortaleza | ||||
3.080 - 1 | 2.002 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||||
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 07:30 Internacional RS -vs- Fluminense | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 09:00 Cruz Azul -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
1.840 - 1 | 2.172 - 3 | 6.904 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 02 05:30 Union La Calera -vs- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 02 05:00 CRB Maceio -vs- Remo Belem | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.952 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 02 07:30 Volta Redonda FC -vs- America Mineiro | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 02 05:05 Santa Fe Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
