Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Okt 10 03:30 | 2.17USA U20 | 2.98Seri | 3.07Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.42Morocco U20 | 3.77Seri | 6.40Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 1.93Club Universidad Catolica Santiago | 3.18Seri | 3.71CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:00 | 2.27Ferroviaria Araraquara | 3.04Seri | 3.00Chapecoense | 14 | |
Okt 10 06:30 | 1.89Coritiba | 2.98Seri | 4.23Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 3.29Remo Belem | 2.91Seri | 2.20Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 3.05Nikaragua | 3.09Seri | 2.12Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 2.65Once Caldas | 3.04Seri | 2.40Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 6.40San Antonio FC Ibarra (n) | 3.70Seri | 1.43LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.39York United FC | 3.93Seri | 5.60Pacific Langford | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.88Atletico Tucuman (R) | 2.83Seri | 2.21San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 03:30 | 2.62USA U20 | 2.12Seri | 3.72Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.99Morocco U20 | 2.14Seri | 6.60Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 2.53Club Universidad Catolica Santiago | 2.06Seri | 4.14CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:00 | 2.94Ferroviaria Araraquara | 1.98Seri | 3.62Chapecoense | 14 | |
Okt 10 06:30 | 2.63Coritiba | 1.91Seri | 4.56Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 3.97Remo Belem | 1.98Seri | 2.74Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 3.84Nikaragua | 2.05Seri | 2.67Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 3.29Once Caldas | 2.04Seri | 3.06Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 5.80San Antonio FC Ibarra (n) | 2.15Seri | 2.06LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.95York United FC | 2.30Seri | 4.90Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 6.10Olimpia Asuncion (w) | 2.25Seri | 1.94Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 3.37San Lorenzo de Almagro (w) | 2.05Seri | 2.95Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 06:00 | 3.52Atletico Tucuman (R) | 1.90Seri | 2.92San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 03:00 | 1.88-2.25Maroko | 2.00+2.25Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 1.67-2.00Maroko | 2.26+2.00Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 2.14-2.50Maroko | 1.75+2.50Bahrain | 16 |
Okt 10 03:30 | 1.85-0.25USA U20 | 1.97+0.25Italy U20 | 18 | |
Okt 10 03:30 | 2.16-0.50USA U20 | 1.68+0.50Italy U20 | 18 | |
Okt 10 03:30 | 1.530.00USA U20 | 2.400.00Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.81-1.00Morocco U20 | 2.01+1.00Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 2.14-1.25Morocco U20 | 1.69+1.25Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.58-0.75Morocco U20 | 2.31+0.75Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 1.94-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.94+0.50CD Nublense | 14 | |
Okt 10 07:30 | 2.23-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.69+0.75CD Nublense | 14 |
Okt 10 08:00 | 1.96+0.25Nikaragua | 1.86-0.25Haiti | 14 | |
Okt 10 08:00 | 2.280.00Nikaragua | 1.600.00Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 2.010.00Once Caldas | 1.810.00Atletico Nacional Medellin | 14 | |
Okt 10 08:30 | 1.69+0.25Once Caldas | 2.14-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 1.99+1.00San Antonio FC Ibarra (n) | 1.83-1.00LDU Quito | 14 | |
Okt 10 06:00 | 2.25+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.62-0.75LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.71-1.00York United FC | 2.07+1.00Pacific Langford | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.160.00Atletico Tucuman (R) | 1.640.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 03:00 | 1.92-1.00Maroko | 1.94+1.00Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 1.58-0.75Maroko | 2.38+0.75Bahrain | 16 |
Okt 10 03:30 | 2.14-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 18 | |
Okt 10 03:30 | 1.580.00USA U20 | 2.310.00Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.98-0.50Morocco U20 | 1.84+0.50Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.58-0.25Morocco U20 | 2.31+0.25Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 07:30 | 2.09-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.77+0.25CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:00 | 1.720.00Ferroviaria Araraquara | 2.160.00Chapecoense | 14 | |
Okt 10 06:30 | 2.13-0.25Coritiba | 1.74+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 2.330.00Nikaragua | 1.570.00Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 1.990.00Once Caldas | 1.830.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 2.16+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.68-0.25LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.94-0.50York United FC | 1.84+0.50Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 1.89+0.50Olimpia Asuncion (w) | 1.93-0.50Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 2.050.00San Lorenzo de Almagro (w) | 1.770.00Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.090.00Atletico Tucuman (R) | 1.690.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
1.963.00Atas | 1.903.00Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.762.75Atas | 2.112.75Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
2.263.25Atas | 1.653.25Bawah | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 18 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
2.192.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
1.562.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.592.00Atas | 2.262.00Bawah | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.922.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
1.722.00Atas | 2.162.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
2.072.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.721.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.582.00Atas | 2.282.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.862.25Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
1.652.00Atas | 2.172.00Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.672.50Atas | 2.122.50Bawah | 12 |
Okt 10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -vs- Nacional Montevideo (w) | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.752.50Bawah | 8 |
Okt 10 03:00 Club Universidad de Chile (w) -vs- Deportivo Cali (w) | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 8 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 1.952.00Bawah | 12 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 1.991.25Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
2.251.50Atas | 1.661.50Bawah | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.921.00Atas | 1.881.00Bawah | 18 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
1.600.75Atas | 2.250.75Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.880.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.760.75Atas | 2.110.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.741.00Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.630.75Atas | 2.200.75Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.620.75Atas | 2.210.75Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.601.00Atas | 2.211.00Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.610.75Atas | 2.230.75Bawah | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -vs- Nacional Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 8 |
Okt 10 03:00 Club Universidad de Chile (w) -vs- Deportivo Cali (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 8 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.132 - 3 | 2.634 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||||
2.640 - 1 | 1.922 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||||
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||||
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.922 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -vs- Nacional Montevideo (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 Dan Lebih | 8 |
Okt 10 03:00 Club Universidad de Chile (w) -vs- Deportivo Cali (w) | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 8 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||||
3.020 - 1 | 1.942 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.882 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
USA U20 | Seri | Italy U20 |
6.101 - 09.402 - 08.602 - 121.003 - 019.503 - 136.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1110.004 - 2225.004 - 3 | 8.000 - 05.701 - 116.002 - 2100.003 - 3225.004 - 450.00AOS | 8.200 - 117.000 - 212.001 - 250.000 - 336.001 - 350.002 - 3220.000 - 4150.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
Morocco U20 | Seri | Korea Republic U20 |
4.851 - 05.502 - 08.002 - 19.603 - 013.003 - 142.003 - 2 21.004 - 029.004 - 190.004 - 2225.004 - 3 | 8.400 - 07.501 - 126.002 - 2210.003 - 3225.004 - 421.00AOS | 14.500 - 148.000 - 225.001 - 2225.000 - 3130.001 - 3135.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago | Seri | CD Nublense |
5.701 - 08.002 - 08.002 - 117.003 - 017.003 - 134.003 - 2 48.004 - 048.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.001 - 117.502 - 2115.003 - 3200.004 - 442.00AOS | 9.400 - 121.000 - 213.501 - 270.000 - 346.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Atletico Nacional Medellin |
7.401 - 013.502 - 010.002 - 136.003 - 026.003 - 140.003 - 2 125.004 - 095.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.601 - 115.002 - 290.003 - 3200.004 - 450.00AOS | 6.900 - 111.500 - 29.201 - 228.000 - 323.001 - 336.002 - 395.000 - 475.001 - 4125.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra (n) | Seri | LDU Quito |
14.001 - 050.002 - 027.002 - 1175.003 - 0150.003 - 1165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.600 - 07.601 - 130.002 - 2175.003 - 3175.004 - 424.00AOS | 4.510 - 15.300 - 28.401 - 29.400 - 314.001 - 350.002 - 322.000 - 432.001 - 4110.002 - 4175.003 - 4 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
York United FC | Seri | Pacific Langford |
6.301 - 06.402 - 06.902 - 19.603 - 010.003 - 125.003 - 2 19.504 - 020.004 - 146.004 - 2185.004 - 3 | 12.500 - 07.601 - 118.502 - 2100.003 - 3200.004 - 413.00AOS | 16.500 - 144.000 - 220.001 - 2175.000 - 380.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman (R) | Seri | San Lorenzo de Almagro (R) |
6.601 - 014.002 - 011.002 - 144.003 - 036.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0150.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.301 - 118.002 - 2135.003 - 3175.004 - 475.00AOS | 5.500 - 19.600 - 29.201 - 224.000 - 323.001 - 346.002 - 385.000 - 480.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
Maroko | Seri | Bahrain |
2.531 - 03.942 - 025.002 - 18.803 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.260 - 016.001 - 1200.002 - 2200.003 - 318.00AOS | 20.000 - 1200.000 - 2200.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
USA U20 | Seri | Italy U20 |
3.441 - 010.502 - 021.002 - 146.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.101 - 190.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 4.690 - 119.500 - 229.001 - 2125.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
Morocco U20 | Seri | Korea Republic U20 |
2.531 - 06.202 - 025.002 - 123.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 8.400 - 170.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago | Seri | CD Nublense |
3.151 - 09.602 - 023.002 - 144.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.501 - 1110.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.930 - 123.000 - 236.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Chapecoense |
3.471 - 012.502 - 027.002 - 170.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.601 - 1125.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 118.500 - 234.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
Coritiba | Seri | Atletico Goianiense |
2.981 - 010.502 - 030.002 - 155.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.360 - 08.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 129.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
Remo Belem | Seri | Atletico Paranaense |
4.561 - 022.002 - 038.002 - 1160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 07.801 - 1130.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.240 - 111.000 - 227.001 - 260.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
Nikaragua | Seri | Haiti |
4.641 - 020.002 - 034.002 - 1140.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 07.501 - 1110.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.350 - 111.000 - 224.001 - 250.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Atletico Nacional Medellin |
4.041 - 015.502 - 028.002 - 190.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 07.301 - 1105.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 3.780 - 114.000 - 226.001 - 275.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra (n) | Seri | LDU Quito |
7.101 - 048.002 - 060.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 2.690 - 16.900 - 223.001 - 226.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
York United FC | Seri | Pacific Langford |
2.811 - 05.902 - 016.002 - 119.003 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 07.501 - 185.002 - 2175.003 - 344.00AOS | 7.100 - 138.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
Olimpia Asuncion (w) | Seri | Sao Paulo (w) |
8.401 - 060.002 - 070.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 09.401 - 1155.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 2.620 - 15.900 - 221.001 - 220.000 - 370.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
San Lorenzo de Almagro (w) | Seri | Colo Colo (w) |
4.151 - 016.502 - 028.002 - 195.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 3.690 - 113.000 - 225.001 - 270.000 - 3135.001 - 3175.002 - 3 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman (R) | Seri | San Lorenzo de Almagro (R) |
3.971 - 018.002 - 034.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.360 - 07.501 - 1130.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.320 - 112.500 - 228.001 - 275.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
Maroko | Seri | Bahrain |
1.42Rumah - Rumah | 3.77Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
36.00Rumah - Seri | 8.40Seri - Seri | 36.00Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 36.00Seri - Tamu | 36.00Tamu - Tamu |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
USA U20 | Seri | Italy U20 |
3.30Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.99Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.50Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
Morocco U20 | Seri | Korea Republic U20 |
2.14Rumah - Rumah | 4.26Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 5.70Seri - Seri | 18.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 12.00Tamu - Tamu |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago | Seri | CD Nublense |
3.11Rumah - Rumah | 4.91Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 6.40Tamu - Tamu |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Chapecoense |
3.83Rumah - Rumah | 5.40Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.76Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 5.10Tamu - Tamu |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
Coritiba | Seri | Atletico Goianiense |
3.10Rumah - Rumah | 4.45Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 4.35Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.20Seri - Tamu | 7.10Tamu - Tamu |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
