Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Sep 03 21:00 | 1.75Syria U23 (n) | 3.27Seri | 4.06Philippines U23 | 12 | |
Sep 03 22:00 | 1.30Turkmenistan U23 (n) | 4.54Seri | 7.40Chinese Taipei U23 | 12 | |
Sep 03 23:15 | 2.04Bahrain U23 (n) | 3.08Seri | 3.26India U23 | 12 |
Sep 03 23:15 | 1.69Qatar | 3.22Seri | 4.57Bahrain | 18 |
Sep 03 23:00 | 1.56Odder IGF | 3.83Seri | 4.52IF Lyseng | 12 | |
Sep 04 01:00 | 6.50FA 2000 | 4.82Seri | 1.31Hvidovre | 12 |
Sep 04 01:00 | 2.05Spanyol U19 | 3.22Seri | 3.09Belanda U19 | 12 |
Sep 03 20:00 | 2.67Slovenia U19 | 3.36Seri | 2.22Skotlandia U19 | 12 | |
Sep 03 23:00 | 6.20Azerbaijan U19 | 4.36Seri | 1.37Iceland U19 | 12 |
Sep 03 23:00 | 2.59Kroasia U19 | 3.31Seri | 2.31Italia U19 | 12 |
Sep 03 21:30 | 2.38Kuwait U20 | 2.87Seri | 2.60Yemen U20 | 12 | |
Sep 04 01:30 | 1.57Saudi Arabia U20 | 3.36Seri | 4.57Qatar U20 | 12 |
Sep 03 18:00 | 1.68APR FC | 2.99Seri | 4.50Bumamuru FC | 12 |
Sep 04 02:45 | 2.75Brackley Town | 3.14Seri | 2.27Carlisle United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.87Halifax Town | 3.25Seri | 3.59Woking | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.47Gateshead | 3.37Seri | 2.38Altrincham | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.44Hartlepool United | 3.89Seri | 5.70Boston United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.60Sutton United | 3.12Seri | 2.40Boreham Wood | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.61Truro City | 3.18Seri | 2.35Aldershot Town | 14 |
Sep 03 23:30 | 2.32MyPa | 3.62Seri | 2.25PEPO Lappeenranta | 12 | |
Sep 03 23:59 | 4.87Seinajoen JK Akatemia 2 | 5.00Seri | 1.34Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Sep 03 23:59 | 2.25JBK Pietarsaari | 3.29Seri | 2.48GBK Kokkola | 12 |
Sep 03 23:00 | 1.55Banik Ostrava B | 3.91Seri | 4.53Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
Sep 03 23:00 | 1.97Swit Szczecin | 3.14Seri | 3.07Sokol Kleczew | 12 |
Sep 04 04:00 | 3.06Envigado FC | 2.86Seri | 2.24Millonarios Bogota | 14 | |
Sep 04 06:15 | 2.13America de Cali | 2.86Seri | 3.30Atletico Bucaramanga | 14 | |
Sep 04 08:45 | 3.45Deportes Quindio | 3.10Seri | 1.97Atletico Nacional Medellin | 14 |
Sep 03 21:00 | 2.31Syria U23 (n) | 2.14Seri | 4.48Philippines U23 | 12 | |
Sep 03 22:00 | 1.84Turkmenistan U23 (n) | 2.41Seri | 6.10Chinese Taipei U23 | 12 | |
Sep 03 23:15 | 2.60Bahrain U23 (n) | 2.11Seri | 3.78India U23 | 12 |
Sep 03 23:15 | 2.38Qatar | 2.01Seri | 4.89Bahrain | 18 |
Sep 03 23:00 | 2.16Odder IGF | 2.37Seri | 4.22IF Lyseng | 12 | |
Sep 04 01:00 | 5.40FA 2000 | 2.55Seri | 1.84Hvidovre | 12 |
Sep 04 01:00 | 2.52Spanyol U19 | 2.23Seri | 3.61Belanda U19 | 12 |
Sep 03 20:00 | 3.03Slovenia U19 | 2.31Seri | 2.79Skotlandia U19 | 12 | |
Sep 03 23:00 | 5.20Azerbaijan U19 | 2.49Seri | 1.89Iceland U19 | 12 |
Sep 03 23:00 | 3.03Kroasia U19 | 2.29Seri | 2.81Italia U19 | 12 |
Sep 03 21:30 | 3.06Kuwait U20 | 1.93Seri | 3.26Yemen U20 | 12 | |
Sep 04 01:30 | 2.15Saudi Arabia U20 | 2.09Seri | 4.78Qatar U20 | 12 |
Sep 03 18:00 | 2.30APR FC | 1.93Seri | 4.99Bumamuru FC | 12 |
Sep 04 02:45 | 3.30Brackley Town | 2.13Seri | 2.86Carlisle United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.53Halifax Town | 2.11Seri | 3.98Woking | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.94Gateshead | 2.33Seri | 2.84Altrincham | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.08Hartlepool United | 2.23Seri | 5.10Boston United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 3.07Sutton United | 2.16Seri | 3.01Boreham Wood | 14 | |
Sep 04 02:45 | 3.08Truro City | 2.21Seri | 2.89Aldershot Town | 14 |
Sep 03 23:00 | 2.09Banik Ostrava B | 2.40Seri | 4.40Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
Sep 03 23:00 | 2.52Swit Szczecin | 2.13Seri | 3.50Sokol Kleczew | 12 |
Sep 04 04:00 | 3.87Envigado FC | 1.88Seri | 3.02Millonarios Bogota | 14 | |
Sep 04 06:15 | 2.71America de Cali | 1.91Seri | 4.32Atletico Bucaramanga | 14 | |
Sep 04 08:45 | 4.02Deportes Quindio | 2.12Seri | 2.49Atletico Nacional Medellin | 14 |
Sep 03 23:15 | 1.96-0.75Qatar | 1.86+0.75Bahrain | 18 | |
Sep 03 23:15 | 1.68-0.50Qatar | 2.16+0.50Bahrain | 18 | |
Sep 03 23:15 | 2.26-1.00Qatar | 1.61+1.00Bahrain | 18 |
Sep 03 23:00 | 1.77-0.75Odder IGF | 2.05+0.75IF Lyseng | 12 | |
Sep 04 01:00 | 1.89+1.50FA 2000 | 1.93-1.50Hvidovre | 12 |
Sep 04 01:00 | 2.04-0.50Spanyol U19 | 1.78+0.50Belanda U19 | 12 |
Sep 03 20:00 | 1.81+0.25Slovenia U19 | 2.01-0.25Skotlandia U19 | 12 | |
Sep 03 23:00 | 1.93+1.25Azerbaijan U19 | 1.89-1.25Iceland U19 | 12 |
Sep 03 23:00 | 2.020.00Kroasia U19 | 1.800.00Italia U19 | 12 |
Sep 03 21:30 | 1.800.00Kuwait U20 | 1.980.00Yemen U20 | 12 | |
Sep 04 01:30 | 1.82-0.75Saudi Arabia U20 | 1.96+0.75Qatar U20 | 12 |
Sep 03 18:00 | 1.98-0.75APR FC | 1.76+0.75Bumamuru FC | 12 |
Sep 04 02:45 | 1.77+0.25Brackley Town | 2.07-0.25Carlisle United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.110.00Brackley Town | 1.740.00Carlisle United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.86-0.50Halifax Town | 1.98+0.50Woking | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.69-0.25Halifax Town | 2.17+0.25Woking | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.960.00Gateshead | 1.880.00Altrincham | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.69+0.25Gateshead | 2.17-0.25Altrincham | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.83-1.00Hartlepool United | 2.01+1.00Boston United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.12-1.25Hartlepool United | 1.73+1.25Boston United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.000.00Sutton United | 1.840.00Boreham Wood | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.69+0.25Sutton United | 2.17-0.25Boreham Wood | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.020.00Truro City | 1.820.00Aldershot Town | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.72+0.25Truro City | 2.13-0.25Aldershot Town | 14 |
Sep 03 23:00 | 2.00-1.00Banik Ostrava B | 1.82+1.00Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
Sep 03 23:00 | 1.79-0.25Swit Szczecin | 1.99+0.25Sokol Kleczew | 12 |
Sep 03 23:59 | 1.79+2.25Honefoss BK (w) | 1.99-2.25Valerenga (w) | 10 |
Sep 03 23:15 | 1.90-0.25Qatar | 1.92+0.25Bahrain | 18 | |
Sep 03 23:15 | 2.36-0.50Qatar | 1.55+0.50Bahrain | 18 |
Sep 03 23:00 | 1.83-0.25Odder IGF | 1.99+0.25IF Lyseng | 12 | |
Sep 04 01:00 | 1.99+0.50FA 2000 | 1.83-0.50Hvidovre | 12 |
Sep 04 01:00 | 2.11-0.25Spanyol U19 | 1.72+0.25Belanda U19 | 12 |
Sep 03 20:00 | 2.000.00Slovenia U19 | 1.820.00Skotlandia U19 | 12 | |
Sep 03 23:00 | 1.94+0.50Azerbaijan U19 | 1.88-0.50Iceland U19 | 12 |
Sep 03 23:00 | 1.990.00Kroasia U19 | 1.830.00Italia U19 | 12 |
Sep 03 21:30 | 1.820.00Kuwait U20 | 1.960.00Yemen U20 | 12 | |
Sep 04 01:30 | 1.79-0.25Saudi Arabia U20 | 1.99+0.25Qatar U20 | 12 |
Sep 03 18:00 | 1.87-0.25APR FC | 1.87+0.25Bumamuru FC | 12 |
Sep 04 02:45 | 2.070.00Brackley Town | 1.770.00Carlisle United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.09-0.25Halifax Town | 1.75+0.25Woking | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.960.00Gateshead | 1.880.00Altrincham | 14 | |
Sep 04 02:45 | 2.07-0.50Hartlepool United | 1.77+0.50Boston United | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.940.00Sutton United | 1.900.00Boreham Wood | 14 | |
Sep 04 02:45 | 1.990.00Truro City | 1.850.00Aldershot Town | 14 |
Sep 03 23:00 | 1.77-0.25Banik Ostrava B | 2.05+0.25Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
Sep 03 23:00 | 2.12-0.25Swit Szczecin | 1.67+0.25Sokol Kleczew | 12 |
Sep 03 23:59 | 1.88+1.00Honefoss BK (w) | 1.90-1.00Valerenga (w) | 10 |
Sep 04 04:00 | 2.190.00Envigado FC | 1.660.00Millonarios Bogota | 14 | |
Sep 04 06:15 | 2.17-0.25America de Cali | 1.67+0.25Atletico Bucaramanga | 14 | |
Sep 04 08:45 | 1.76+0.25Deportes Quindio | 2.06-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Sep 03 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.862.50Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.732.25Atas | 2.142.25Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.542.00Atas | 2.472.00Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.832.50Atas | 2.032.50Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
2.082.75Atas | 1.782.75Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.622.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama FC -vs- Vissel Kobe | ||
1.821.75Atas | 2.041.75Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama FC -vs- Vissel Kobe | ||
2.142.00Atas | 1.732.00Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama FC -vs- Vissel Kobe | ||
1.571.50Atas | 2.401.50Bawah | 18 |
Sep 03 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.002.75Atas | 1.862.75Bawah | 18 |
Sep 03 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.762.50Atas | 2.112.50Bawah | 18 |
Sep 03 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.193.00Atas | 1.703.00Bawah | 18 |
Sep 03 20:00 Vietnam U23 -vs- Bangladesh U23 | ||
---|---|---|
1.933.50Atas | 1.873.50Bawah | 10 |
Sep 03 21:00 Syria U23 (n) -vs- Philippines U23 | ||
2.032.50Atas | 1.772.50Bawah | 12 |
Sep 03 22:00 Turkmenistan U23 (n) -vs- Chinese Taipei U23 | ||
1.842.75Atas | 1.962.75Bawah | 12 |
Sep 03 22:30 Iran U23 (n) -vs- Hong Kong U23 | ||
1.793.75Atas | 2.013.75Bawah | 10 |
Sep 03 23:15 Bahrain U23 (n) -vs- India U23 | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Sep 03 23:15 Qatar -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
2.002.25Atas | 1.802.25Bawah | 18 |
Sep 03 23:15 Qatar -vs- Bahrain | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 18 |
Sep 03 23:15 Qatar -vs- Bahrain | ||
2.252.50Atas | 1.602.50Bawah | 18 |
Sep 03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -vs- Shinnik Yaroslavl | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.772.00Bawah | 14 |
Sep 03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -vs- Shinnik Yaroslavl | ||
1.731.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Sep 03 22:30 Volga Ulyanovsk -vs- Chernomorets Novorossiysk | ||
2.072.00Atas | 1.772.00Bawah | 14 |
Sep 03 22:30 Volga Ulyanovsk -vs- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.701.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- Rodina Moscow | ||
1.811.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- Rodina Moscow | ||
2.142.00Atas | 1.712.00Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 Sokol Saratov -vs- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.811.75Atas | 2.031.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 Sokol Saratov -vs- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
2.162.00Atas | 1.702.00Bawah | 14 |
Sep 03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -vs- FC Rotor | ||
2.022.00Atas | 1.822.00Bawah | 14 |
Sep 03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -vs- FC Rotor | ||
1.731.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:59 Torpedo Moscow -vs- FC Ufa | ||
1.862.00Atas | 1.982.00Bawah | 12 |
Sep 04 01:00 Arsenal Tula -vs- SKA-Khabarovsk | ||
1.802.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Sep 04 01:00 Arsenal Tula -vs- SKA-Khabarovsk | ||
2.082.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 Odder IGF -vs- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.993.00Atas | 1.813.00Bawah | 12 |
Sep 04 01:00 FA 2000 -vs- Hvidovre | ||
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 12 |
Sep 04 01:00 Spanyol U19 -vs- Belanda U19 | ||
---|---|---|
1.962.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Sep 03 20:00 Slovenia U19 -vs- Skotlandia U19 | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.833.00Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Azerbaijan U19 -vs- Iceland U19 | ||
1.943.00Atas | 1.863.00Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Kroasia U19 -vs- Italia U19 | ||
---|---|---|
2.033.00Atas | 1.773.00Bawah | 12 |
Sep 03 21:30 Kuwait U20 -vs- Yemen U20 | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Sep 04 01:30 Saudi Arabia U20 -vs- Qatar U20 | ||
2.042.50Atas | 1.742.50Bawah | 12 |
Sep 03 18:00 APR FC -vs- Bumamuru FC | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.742.00Bawah | 12 |
Sep 04 02:45 Brackley Town -vs- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.882.50Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Brackley Town -vs- Carlisle United | ||
1.682.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Halifax Town -vs- Woking | ||
2.032.50Atas | 1.792.50Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Halifax Town -vs- Woking | ||
1.782.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Gateshead -vs- Altrincham | ||
1.913.00Atas | 1.913.00Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Gateshead -vs- Altrincham | ||
1.742.75Atas | 2.082.75Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Hartlepool United -vs- Boston United | ||
1.812.50Atas | 2.012.50Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Hartlepool United -vs- Boston United | ||
2.042.75Atas | 1.782.75Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Sutton United -vs- Boreham Wood | ||
1.842.50Atas | 1.982.50Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Sutton United -vs- Boreham Wood | ||
1.662.25Atas | 2.192.25Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Truro City -vs- Aldershot Town | ||
2.002.75Atas | 1.822.75Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Truro City -vs- Aldershot Town | ||
1.782.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 GrIFK Kauniainen -vs- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.893.75Atas | 1.893.75Bawah | 6 |
Sep 03 23:30 MyPa -vs- PEPO Lappeenranta | ||
1.893.75Atas | 1.893.75Bawah | 12 |
Sep 03 23:59 Seinajoen JK Akatemia 2 -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
1.944.50Atas | 1.844.50Bawah | 12 |
Sep 03 23:59 JBK Pietarsaari -vs- GBK Kokkola | ||
2.093.25Atas | 1.693.25Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Banik Ostrava B -vs- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.883.00Atas | 1.923.00Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Swit Szczecin -vs- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.842.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Sep 03 23:59 Honefoss BK (w) -vs- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 10 |
Sep 04 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.802.00Bawah | 14 |
Sep 04 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
1.731.75Atas | 2.071.75Bawah | 14 |
Sep 04 06:15 America de Cali -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Sep 04 06:15 America de Cali -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.641.75Atas | 2.191.75Bawah | 14 |
Sep 04 08:45 Deportes Quindio -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.002.50Atas | 1.802.50Bawah | 14 |
Sep 04 08:45 Deportes Quindio -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.722.25Atas | 2.082.25Bawah | 14 |
Sep 04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.822.00Atas | 1.982.00Bawah | 12 |
Sep 04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.962.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Sep 04 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- Sportivo Ameliano | ||
1.992.50Atas | 1.812.50Bawah | 12 |
Sep 03 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.791.00Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.650.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.871.00Atas | 1.991.00Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
2.471.25Atas | 1.541.25Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama FC -vs- Vissel Kobe | ||
1.980.75Atas | 1.880.75Bawah | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama FC -vs- Vissel Kobe | ||
1.690.50Atas | 2.200.50Bawah | 18 |
Sep 03 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.741.00Atas | 2.131.00Bawah | 18 |
Sep 03 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.141.25Atas | 1.731.25Bawah | 18 |
Sep 03 20:00 Vietnam U23 -vs- Bangladesh U23 | ||
---|---|---|
1.951.50Atas | 1.851.50Bawah | 10 |
Sep 03 21:00 Syria U23 (n) -vs- Philippines U23 | ||
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Sep 03 22:00 Turkmenistan U23 (n) -vs- Chinese Taipei U23 | ||
2.091.25Atas | 1.711.25Bawah | 12 |
Sep 03 22:30 Iran U23 (n) -vs- Hong Kong U23 | ||
1.931.75Atas | 1.871.75Bawah | 10 |
Sep 03 23:15 Bahrain U23 (n) -vs- India U23 | ||
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Sep 03 23:15 Qatar -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Sep 03 23:15 Qatar -vs- Bahrain | ||
2.201.00Atas | 1.631.00Bawah | 18 |
Sep 03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -vs- Shinnik Yaroslavl | ||
---|---|---|
1.900.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Sep 03 22:30 Volga Ulyanovsk -vs- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.880.75Atas | 1.960.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- Rodina Moscow | ||
1.980.75Atas | 1.860.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 Sokol Saratov -vs- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
2.030.75Atas | 1.810.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -vs- FC Rotor | ||
1.890.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:59 Torpedo Moscow -vs- FC Ufa | ||
1.800.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Sep 04 01:00 Arsenal Tula -vs- SKA-Khabarovsk | ||
1.750.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 Odder IGF -vs- IF Lyseng | ||
---|---|---|
2.011.25Atas | 1.791.25Bawah | 12 |
Sep 04 01:00 FA 2000 -vs- Hvidovre | ||
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Sep 04 01:00 Spanyol U19 -vs- Belanda U19 | ||
---|---|---|
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Sep 03 20:00 Slovenia U19 -vs- Skotlandia U19 | ||
---|---|---|
2.011.25Atas | 1.791.25Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Azerbaijan U19 -vs- Iceland U19 | ||
1.911.25Atas | 1.891.25Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Kroasia U19 -vs- Italia U19 | ||
---|---|---|
2.031.25Atas | 1.771.25Bawah | 12 |
Sep 03 21:30 Kuwait U20 -vs- Yemen U20 | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.060.75Bawah | 12 |
Sep 04 01:30 Saudi Arabia U20 -vs- Qatar U20 | ||
1.991.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Sep 03 18:00 APR FC -vs- Bumamuru FC | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 1.970.75Bawah | 12 |
Sep 04 02:45 Brackley Town -vs- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.891.00Atas | 1.931.00Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Halifax Town -vs- Woking | ||
1.981.00Atas | 1.841.00Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Gateshead -vs- Altrincham | ||
1.991.25Atas | 1.831.25Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Hartlepool United -vs- Boston United | ||
1.811.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Sutton United -vs- Boreham Wood | ||
1.831.00Atas | 1.991.00Bawah | 14 |
Sep 04 02:45 Truro City -vs- Aldershot Town | ||
1.731.00Atas | 2.091.00Bawah | 14 |
Sep 03 23:00 GrIFK Kauniainen -vs- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.861.50Atas | 1.921.50Bawah | 6 |
Sep 03 23:30 MyPa -vs- PEPO Lappeenranta | ||
1.861.50Atas | 1.921.50Bawah | 12 |
Sep 03 23:59 Seinajoen JK Akatemia 2 -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
2.042.00Atas | 1.742.00Bawah | 12 |
Sep 03 23:59 JBK Pietarsaari -vs- GBK Kokkola | ||
1.991.25Atas | 1.791.25Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Banik Ostrava B -vs- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.991.25Atas | 1.811.25Bawah | 12 |
Sep 03 23:00 Swit Szczecin -vs- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 1.991.00Bawah | 12 |
Sep 03 23:59 Honefoss BK (w) -vs- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.741.25Atas | 2.041.25Bawah | 10 |
Sep 04 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.910.75Bawah | 14 |
Sep 04 06:15 America de Cali -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.840.75Atas | 1.960.75Bawah | 14 |
Sep 04 08:45 Deportes Quindio -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.951.00Atas | 1.851.00Bawah | 14 |
Sep 04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Sep 04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.741.00Atas | 2.061.00Bawah | 12 |
Sep 04 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- Sportivo Ameliano | ||
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 12 |
Sep 03 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Sep 03 18:00 Yokohama FC -vs- Vissel Kobe | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Sep 03 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Sep 03 20:00 Vietnam U23 -vs- Bangladesh U23 | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Sep 03 21:00 Syria U23 (n) -vs- Philippines U23 | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Sep 03 22:00 Turkmenistan U23 (n) -vs- Chinese Taipei U23 | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Sep 03 22:30 Iran U23 (n) -vs- Hong Kong U23 | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Sep 03 23:15 Bahrain U23 (n) -vs- India U23 | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Sep 03 23:15 Qatar -vs- Bahrain | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Sep 03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -vs- Shinnik Yaroslavl | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Sep 03 22:30 Volga Ulyanovsk -vs- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Sep 03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -vs- Rodina Moscow | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Sep 03 23:00 Sokol Saratov -vs- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Sep 03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -vs- FC Rotor | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Sep 03 23:59 Torpedo Moscow -vs- FC Ufa | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Sep 04 01:00 Arsenal Tula -vs- SKA-Khabarovsk | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Sep 03 23:00 Odder IGF -vs- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Sep 04 01:00 FA 2000 -vs- Hvidovre | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Sep 04 01:00 Spanyol U19 -vs- Belanda U19 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Sep 03 20:00 Slovenia U19 -vs- Skotlandia U19 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Sep 03 23:00 Azerbaijan U19 -vs- Iceland U19 | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Sep 03 23:00 Kroasia U19 -vs- Italia U19 | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Sep 03 21:30 Kuwait U20 -vs- Yemen U20 | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Sep 04 01:30 Saudi Arabia U20 -vs- Qatar U20 | ||
