Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Okt 10 02:45 | 3.05Republik Ceko | 3.26Seri | 2.24Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.65Skotlandia | 3.11Seri | 2.61Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.50Siprus | 3.19Seri | 2.07Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.77Kepulauan Faroe | 2.99Seri | 2.58Montenegro | 22 |
Okt 10 02:45 | 1.20Inggris | 5.80Seri | 10.50Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.36Polandia | 4.23Seri | 7.40Selandia Baru | 18 |
Okt 10 03:30 | 2.31USA U20 | 2.95Seri | 2.86Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.46Morocco U20 | 3.68Seri | 6.00Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 02:45 | 1.18Northern Ireland U21 | 6.30Seri | 10.00Malta U21 | 18 |
Okt 10 07:30 | 1.93Club Universidad Catolica Santiago | 3.17Seri | 3.73CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:00 | 2.31Ferroviaria Araraquara | 3.04Seri | 2.94Chapecoense | 14 | |
Okt 10 06:30 | 1.89Coritiba | 3.02Seri | 4.16Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 3.29Remo Belem | 2.91Seri | 2.20Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 3.05Nikaragua | 3.09Seri | 2.12Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 2.65Once Caldas | 3.04Seri | 2.40Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 6.00San Antonio FC Ibarra (n) | 3.59Seri | 1.48LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.39York United FC | 3.93Seri | 5.60Pacific Langford | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.79Atletico Tucuman (R) | 2.82Seri | 2.27San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 02:45 | 3.50Republik Ceko | 2.22Seri | 2.74Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.31Skotlandia | 2.03Seri | 3.25Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 4.16Siprus | 2.12Seri | 2.56Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 3.61Kepulauan Faroe | 2.00Seri | 3.08Montenegro | 22 |
Okt 10 02:45 | 1.57Inggris | 2.69Seri | 8.80Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.94Polandia | 2.28Seri | 5.90Selandia Baru | 18 |
Okt 10 03:30 | 2.72USA U20 | 2.08Seri | 3.67Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 2.06Morocco U20 | 2.11Seri | 6.10Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 02:45 | 1.57Northern Ireland U21 | 2.93Seri | 6.90Malta U21 | 18 |
Okt 10 07:30 | 2.53Club Universidad Catolica Santiago | 2.06Seri | 4.14CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:00 | 2.94Ferroviaria Araraquara | 1.98Seri | 3.62Chapecoense | 14 | |
Okt 10 06:30 | 2.59Coritiba | 1.92Seri | 4.64Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 3.97Remo Belem | 1.98Seri | 2.74Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 3.84Nikaragua | 2.05Seri | 2.67Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 3.29Once Caldas | 2.04Seri | 3.06Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 5.80San Antonio FC Ibarra (n) | 2.15Seri | 2.06LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.95York United FC | 2.30Seri | 4.90Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 6.10Olimpia Asuncion (w) | 2.25Seri | 1.94Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 3.37San Lorenzo de Almagro (w) | 2.05Seri | 2.95Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 06:00 | 3.52Atletico Tucuman (R) | 1.90Seri | 2.92San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 02:45 | 1.84-1.75Inggris | 2.04+1.75Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.16-2.00Inggris | 1.74+2.00Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.64-1.50Inggris | 2.31+1.50Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.95-1.25Polandia | 1.93+1.25Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.66-1.00Polandia | 2.28+1.00Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.25-1.50Polandia | 1.68+1.50Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 03:00 | 1.99-2.25Maroko | 1.89+2.25Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 1.72-2.00Maroko | 2.19+2.00Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 2.28-2.50Maroko | 1.66+2.50Bahrain | 16 |
Okt 10 03:30 | 1.97-0.25USA U20 | 1.85+0.25Italy U20 | 18 | |
Okt 10 03:30 | 2.29-0.50USA U20 | 1.59+0.50Italy U20 | 18 | |
Okt 10 03:30 | 1.590.00USA U20 | 2.290.00Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.91-1.00Morocco U20 | 1.91+1.00Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 2.19-1.25Morocco U20 | 1.66+1.25Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.62-0.75Morocco U20 | 2.25+0.75Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 02:45 | 1.93-2.00Northern Ireland U21 | 1.95+2.00Malta U21 | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.72-1.75Northern Ireland U21 | 2.19+1.75Malta U21 | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.31-2.25Northern Ireland U21 | 1.64+2.25Malta U21 | 18 |
Okt 10 07:30 | 1.94-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.94+0.50CD Nublense | 14 | |
Okt 10 07:30 | 2.23-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.69+0.75CD Nublense | 14 |
Okt 10 08:00 | 1.96+0.25Nikaragua | 1.86-0.25Haiti | 14 | |
Okt 10 08:00 | 2.280.00Nikaragua | 1.600.00Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 2.010.00Once Caldas | 1.810.00Atletico Nacional Medellin | 14 | |
Okt 10 08:30 | 1.69+0.25Once Caldas | 2.14-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 1.89+1.00San Antonio FC Ibarra (n) | 1.93-1.00LDU Quito | 14 | |
Okt 10 06:00 | 2.16+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.68-0.75LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.71-1.00York United FC | 2.07+1.00Pacific Langford | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.090.00Atletico Tucuman (R) | 1.690.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 02:45 | 2.200.00Republik Ceko | 1.690.00Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.61+0.25Republik Ceko | 2.33-0.25Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.92-0.25Republik Ceko | 1.38+0.25Kroasia | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.950.00Skotlandia | 1.910.00Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.58-0.25Skotlandia | 1.49+0.25Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.49+0.25Skotlandia | 2.58-0.25Yunani | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.87+1.00Belarus (n) | 1.99-1.00Denmark | 20 | |
Okt 10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.62-0.75Denmark | 20 | |
Okt 10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25Denmark | 20 | |
Okt 10 02:45 | 1.79+0.25Siprus | 2.07-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.51+0.50Siprus | 2.53-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.630.00Siprus | 1.470.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
Okt 10 02:45 | 2.120.00Kepulauan Faroe | 1.750.00Montenegro | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.56+0.25Kepulauan Faroe | 2.42-0.25Montenegro | 22 | |
Okt 10 02:45 | 1.35+0.50Kepulauan Faroe | 3.04-0.50Montenegro | 22 |
Okt 10 02:45 | 1.87-0.75Inggris | 1.99+0.75Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.36-1.00Inggris | 1.59+1.00Wales | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.93-0.50Polandia | 1.93+0.50Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 02:45 | 1.60-0.25Polandia | 2.35+0.25Selandia Baru | 18 | |
Okt 10 03:00 | 2.03-1.00Maroko | 1.83+1.00Bahrain | 16 | |
Okt 10 03:00 | 1.65-0.75Maroko | 2.26+0.75Bahrain | 16 |
Okt 10 03:30 | 1.620.00USA U20 | 2.250.00Italy U20 | 18 | |
Okt 10 03:30 | 2.26-0.25USA U20 | 1.61+0.25Italy U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 2.05-0.50Morocco U20 | 1.77+0.50Korea Republic U20 | 18 | |
Okt 10 07:00 | 1.63-0.25Morocco U20 | 2.23+0.25Korea Republic U20 | 18 |
Okt 10 02:45 | 1.85-0.75Northern Ireland U21 | 2.01+0.75Malta U21 | 18 | |
Okt 10 02:45 | 2.28-1.00Northern Ireland U21 | 1.64+1.00Malta U21 | 18 |
Okt 10 07:30 | 2.09-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.77+0.25CD Nublense | 14 |
Okt 10 06:00 | 1.720.00Ferroviaria Araraquara | 2.160.00Chapecoense | 14 | |
Okt 10 06:30 | 2.11-0.25Coritiba | 1.76+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
Okt 10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 14 |
Okt 10 08:00 | 2.330.00Nikaragua | 1.570.00Haiti | 14 |
Okt 10 08:30 | 1.990.00Once Caldas | 1.830.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
Okt 10 06:00 | 2.16+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.68-0.25LDU Quito | 14 |
Okt 10 07:30 | 1.94-0.50York United FC | 1.84+0.50Pacific Langford | 12 |
Okt 10 07:00 | 1.89+0.50Olimpia Asuncion (w) | 1.93-0.50Sao Paulo (w) | 12 | |
Okt 10 07:00 | 2.050.00San Lorenzo de Almagro (w) | 1.770.00Colo Colo (w) | 12 |
Okt 10 06:00 | 2.090.00Atletico Tucuman (R) | 1.690.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 2.012.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
2.082.75Atas | 1.802.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.622.25Atas | 2.352.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
2.443.00Atas | 1.573.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.902.25Atas | 1.982.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
2.172.50Atas | 1.732.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.612.00Atas | 2.362.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
2.512.75Atas | 1.542.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.853.00Atas | 2.033.00Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.133.25Atas | 1.763.25Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.632.75Atas | 2.332.75Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.383.50Atas | 1.603.50Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.072.50Atas | 1.812.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.772.25Atas | 2.122.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.352.75Atas | 1.622.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.502.00Atas | 2.612.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
2.072.25Atas | 1.812.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.772.00Atas | 2.122.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.531.75Atas | 2.531.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
---|---|---|
1.983.00Atas | 1.883.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
1.762.75Atas | 2.112.75Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
2.283.25Atas | 1.643.25Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.952.50Atas | 1.912.50Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
2.172.75Atas | 1.712.75Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.712.25Atas | 2.172.25Bawah | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.983.00Atas | 1.883.00Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.762.75Atas | 2.112.75Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
2.263.25Atas | 1.653.25Bawah | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 18 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
2.192.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
1.562.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.592.00Atas | 2.262.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
---|---|---|
2.053.50Atas | 1.813.50Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.793.25Atas | 2.073.25Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.283.75Atas | 1.643.75Bawah | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.922.25Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
1.722.00Atas | 2.162.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.962.00Atas | 1.902.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.721.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.922.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.582.00Atas | 2.282.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
1.652.00Atas | 2.172.00Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.672.50Atas | 2.122.50Bawah | 12 |
Okt 10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -vs- Nacional Montevideo (w) | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.752.50Bawah | 8 |
Okt 10 03:00 Club Universidad de Chile (w) -vs- Deportivo Cali (w) | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 8 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 1.952.00Bawah | 12 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
---|---|---|
1.771.00Atas | 2.091.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
2.281.25Atas | 1.641.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
1.520.75Atas | 2.510.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.710.75Atas | 2.170.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
2.211.00Atas | 1.681.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.480.50Atas | 2.610.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.851.25Atas | 2.011.25Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
2.261.50Atas | 1.651.50Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.491.00Atas | 2.581.00Bawah | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.991.00Atas | 1.871.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.580.75Atas | 2.380.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
2.511.25Atas | 1.521.25Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.760.75Atas | 2.110.75Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
2.251.00Atas | 1.661.00Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.500.50Atas | 2.560.50Bawah | 22 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
---|---|---|
2.031.25Atas | 1.831.25Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
1.601.00Atas | 2.351.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.851.00Atas | 2.011.00Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
2.361.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.871.25Atas | 1.991.25Bawah | 16 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
2.331.50Atas | 1.611.50Bawah | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 18 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
1.600.75Atas | 2.250.75Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
---|---|---|
2.051.50Atas | 1.811.50Bawah | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.691.25Atas | 2.201.25Bawah | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.880.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.760.75Atas | 2.110.75Bawah | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.741.00Bawah | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.630.75Atas | 2.200.75Bawah | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.620.75Atas | 2.210.75Bawah | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.601.00Atas | 2.211.00Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.610.75Atas | 2.230.75Bawah | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -vs- Nacional Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 8 |
Okt 10 03:00 Club Universidad de Chile (w) -vs- Deportivo Cali (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 8 |
Okt 10 07:00 Olimpia Asuncion (w) -vs- Sao Paulo (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Okt 10 07:00 San Lorenzo de Almagro (w) -vs- Colo Colo (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Okt 10 06:00 Atletico Tucuman (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Okt 10 02:45 Republik Ceko -vs- Kroasia | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.992 - 3 | 3.174 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Skotlandia -vs- Yunani | ||||
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Belarus (n) -vs- Denmark | ||||
4.780 - 1 | 2.182 - 3 | 2.514 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 20 |
Okt 10 02:45 Siprus -vs- Bosnia-Herzegovina | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Montenegro | ||||
2.750 - 1 | 1.892 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Okt 10 02:45 Inggris -vs- Wales | ||||
---|---|---|---|---|
4.400 - 1 | 2.122 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 02:45 Polandia -vs- Selandia Baru | ||||
3.060 - 1 | 1.992 - 3 | 3.364 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 03:00 Maroko -vs- Bahrain | ||||
4.400 - 1 | 2.122 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 16 |
Okt 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||||
2.640 - 1 | 1.922 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.214 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 18 |
Okt 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:30 Coritiba -vs- Atletico Goianiense | ||||
2.470 - 1 | 1.832 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:35 Remo Belem -vs- Atletico Paranaense | ||||
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:00 Nikaragua -vs- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 08:30 Once Caldas -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Okt 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 12 |
Okt 10 03:00 Libertad/Limpeno (w) -vs- Nacional Montevideo (w) | ||||
---|---|---|---|---|
