ယနေ့ (70) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (81) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (34) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (13) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (18) | သောကြာနေ့ May 2 (27) | စနေနေ့ May 3 (38) | ယခုထက်ပို၍ (55) |
0-0 HT | 1.59Los Angeles FC | 3.13သရေ | 7.40စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 21 |
0-0 1H 32' | 2.45Santos | 2.48သရေ | 3.70ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 26 |
0-0 1H 42' | 2.16အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.27သရေ | 4.58ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 11 |
0-2 HT | 24.00Puntarenas FC (n) | 8.60သရေ | 1.039LD Alajuelense | 9 |
0-1 1H 33' | 1.65ကလပ် ဘိုလီဗာ | 3.48သရေ | 4.39ဘလွန်းမင်း | 17 |
0-1 HT | 6.00Emelec Guayaquil | 2.86သရေ | 1.65တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 10 |
0-0 1H 47'+4' | 4.41စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.11သရေ | 2.37Libertad Asuncion | 9 |
0-1 1H 47'+2' | 4.18Colon de Santa Fe | 2.48သရေ | 2.08ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 10 |
0-0 1H 2' | 1.94Academia Puerto Cabello | 2.79သရေ | 3.61Portuguesa FC | 15 |
0-0 1H 1' | 1.94ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.90သရေ | 3.84CD Cacahuatique | 15 |
2-0 HT | 1.13Spokane Velocity FC | 5.80သရေ | 10.50Oakland Roots SC | 9 |
1-0 HT | 1.57ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 3.18သရေ | 5.80အော်စတင် FC II | 10 | |
1-3 HT | 15.00Orlando City II | 7.00သရေ | 1.062New York Red Bulls II | 9 |
0-1 1H 48'+4' | 8.20CD မာရသွန် (n) | 3.49သရေ | 1.34CD အိုလင်ပီယာ | 9 |
1-0 HT | 1.45Managua FC | 3.04သရေ | 7.30ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 9 |
0-0 HT | 1.85-0.75Los Angeles FC | 2.07+0.75စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 21 | |
0-0 HT | 2.29-1.00Los Angeles FC | 1.69+1.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 21 | |
0-0 HT | 1.60-0.50Los Angeles FC | 2.47+0.50စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 21 |
0-0 1H 32' | 2.04-0.25Santos | 1.88+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 26 | |
0-0 1H 32' | 2.47-0.50Santos | 1.60+0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 26 | |
0-0 1H 32' | 1.550.00Santos | 2.580.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 26 |
0-0 1H 42' | 1.79-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.09+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 11 | |
0-0 1H 42' | 2.16-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.74+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 11 |
0-2 HT | 2.080.00Puntarenas FC (n) | 1.760.00LD Alajuelense | 9 | |
0-2 HT | 1.71+0.25Puntarenas FC (n) | 2.14-0.25LD Alajuelense | 9 |
0-1 1H 33' | 1.85-1.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.99+1.75ဘလွန်းမင်း | 17 | |
0-1 1H 33' | 2.13-2.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.72+2.00ဘလွန်းမင်း | 17 |
0-1 HT | 1.77-0.25Emelec Guayaquil | 2.07+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 10 | |
0-1 HT | 2.23-0.50Emelec Guayaquil | 1.65+0.50တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 10 |
0-0 1H 47'+4' | 1.76+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.08-0.25Libertad Asuncion | 9 | |
0-0 1H 47'+4' | 2.750.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 1.410.00Libertad Asuncion | 9 |
2-0 HT | 1.83-0.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.01+0.75UTC ကာဂျာမာကာ | 8 | |
2-0 HT | 2.28-1.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.62+1.00UTC ကာဂျာမာကာ | 8 |
0-1 1H 47'+2' | 2.03-0.75Colon de Santa Fe | 1.81+0.75ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 10 | |
0-1 1H 47'+2' | 1.76-0.50Colon de Santa Fe | 2.08+0.50ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 10 |
0-0 1H 2' | 1.94-0.50Academia Puerto Cabello | 1.86+0.50Portuguesa FC | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.50-0.25Academia Puerto Cabello | 2.42+0.25Portuguesa FC | 15 |
0-0 1H 1' | 1.94-0.50ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.90+0.50CD Cacahuatique | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.65-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.23+0.25CD Cacahuatique | 15 |
2-0 HT | 1.85+0.25Spokane Velocity FC | 1.85-0.25Oakland Roots SC | 9 | |
2-0 HT | 2.120.00Spokane Velocity FC | 1.590.00Oakland Roots SC | 9 |
0-1 1H 48'+4' | 1.930.00CD မာရသွန် (n) | 1.830.00CD အိုလင်ပီယာ | 9 | |
0-1 1H 48'+4' | 1.45+0.25CD မာရသွန် (n) | 2.44-0.25CD အိုလင်ပီယာ | 9 |
1-0 HT | 2.120.00Managua FC | 1.650.00ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 9 | |
1-0 HT | 1.58+0.25Managua FC | 2.21-0.25ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 9 |
Apr 28 09:00 | 2.05LA Galaxy | 3.76သရေ | 3.25Portland Timbers | 19 |
Apr 28 08:15 | 1.60CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.44သရေ | 6.00Deportivo Riestra | 24 |
Apr 28 09:30 | 2.05ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.42သရေ | 3.32Pachuca | 26 |
Apr 28 09:30 | 1.86အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.97သရေ | 4.05Millonarios Bogota | 13 |
Apr 28 09:00 | 1.40Mineros de Zacatecas | 4.13သရေ | 6.00Venados FC | 13 |
Apr 28 10:00 | 2.32ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 3.53သရေ | 2.28Ventura County FC | 13 |
Apr 28 09:30 | 1.49Olancho FC (n) | 3.55သရေ | 5.00Lobos UPNFM | 13 |
Apr 28 09:00 | 1.081Diriangen FC | 7.40သရေ | 11.00Rancho Santana FC | 12 |
Apr 28 09:00 | 2.05-0.50LA Galaxy | 1.87+0.50Portland Timbers | 19 | |
Apr 28 09:00 | 1.75-0.25LA Galaxy | 2.20+0.25Portland Timbers | 19 | |
Apr 28 09:00 | 2.33-0.75LA Galaxy | 1.67+0.75Portland Timbers | 19 |
Apr 28 09:30 | 2.05-0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.87+0.50Pachuca | 26 | |
Apr 28 09:30 | 1.79-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.14+0.25Pachuca | 26 | |
Apr 28 09:30 | 2.33-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.67+0.75Pachuca | 26 |
Apr 28 09:30 | 1.64-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.25+0.25Millonarios Bogota | 13 |
Apr 28 09:00 | 1.72-1.00Mineros de Zacatecas | 2.13+1.00Venados FC | 13 |
Apr 28 10:00 | 1.70+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 2.11-0.25Ventura County FC | 13 |
Apr 28 09:30 | 1.95-1.00Olancho FC (n) | 1.81+1.00Lobos UPNFM | 13 |
Apr 28 09:00 | 1.75-2.50Diriangen FC | 1.95+2.50Rancho Santana FC | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။