0-0 တိုက်ရိုက် | 2.20ဖင်လန် (w) | 3.00သရေ | 3.35ဆွီဒင် (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95သြစတြီးယား (w) | 4.10သရေ | 2.75Netherlands (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53City Devils | 4.60သရေ | 4.10First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.20Bad Company | 5.50သရေ | 1.60Dream Chasers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85e-Vegas Golden Knights | 3.85သရေ | 3.15e-ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ပြင်သစ် | သရေ | e-ကာဇက်စတန် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.550.00ဖင်လန် (w) | 2.330.00ဆွီဒင် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87-0.25ဖင်လန် (w) | 1.87+0.25ဆွီဒင် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+0.25ဖင်လန် (w) | 2.78-0.25ဆွီဒင် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.40-0.75ဖင်လန် (w) | 1.52+0.75ဆွီဒင် (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75-1.00ဖင်လန် (w) | 1.41+1.00ဆွီဒင် (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-1.50သြစတြီးယား (w) | 1.45+1.50Netherlands (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.570.00သြစတြီးယား (w) | 2.250.00Netherlands (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50City Devils | 1.55+1.50First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.270.00City Devils | 3.380.00First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+2.50Bad Company | 3.17-2.50Dream Chasers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Bad Company | 2.19-1.50Dream Chasers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.690.00Bad Company | 1.400.00Dream Chasers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00e-Vegas Golden Knights | 2.490.00e-ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-2.50e-ပြင်သစ် | 2.09+2.50e-ကာဇက်စတန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-2.25e-ပြင်သစ် | 2.38+2.25e-ကာဇက်စတန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.75e-ပြင်သစ် | 1.90+2.75e-ကာဇက်စတန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-3.50e-ပြင်သစ် | 1.50+3.50e-ကာဇက်စတန် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-3.25e-ပြင်သစ် | 1.60+3.25e-ကာဇက်စတန် | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။