ယနေ့ (163) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (15) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (5) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (2) | စနေနေ့ May 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | TNT Tropang Giga | ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Hi-Tech Bangkok City | 1.85-7.50Ulaanbaatar Xac Broncos | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | GTK Gliwice | ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-18.50ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 1.75+18.50BK Olomoucko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 1.85+17.50BK Olomoucko | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-16.50ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 1.95+16.50BK Olomoucko | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Ilkler Sehri Usak | 1.85+1.50Kahramanmaras Buyuksehir | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50Anorthosis Famagusta BC | 1.95+2.50AEK လာနာကာ BC | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Anorthosis Famagusta BC | 1.85+3.50AEK လာနာကာ BC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-30.50Kampala Rockets BC | 2.01+30.50KIU Titans BC | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-32.50Kampala Rockets BC | 1.80+32.50KIU Titans BC | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-31.50Kampala Rockets BC | 1.85+31.50KIU Titans BC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Arms Depiro BC (w) | 1.85+4.50Starlites BC Naxxar (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.50East African University Rwanda (w) | 1.90+2.50IPRC Huye BC (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50East African University Rwanda (w) | 1.85+3.50IPRC Huye BC (w) | 8 |
May 13 **:** | 1.22ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 3.94အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4 |
May 5 06:00 | 1.27ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 3.70အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 111 | |
May 5 08:30 | 1.75ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.14ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 111 |
May 5 06:00 | 1.31ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 3.22ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 4 |
May 4 23:00 | 2.02Forca Lleida | 1.80UCAM မာစီယာ CB | 37 | |
May 5 00:30 | 1.35ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 2.96ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 37 |
May 4 22:30 | 1.47Niners Chemnitz 99 | 2.49Rostock Seawolves | 38 | |
May 5 00:00 | 1.14ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | 4.84ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | 37 |
May 4 22:00 | 4.22Limoges CSP | 1.18Paris Basketball | 38 | |
May 5 01:00 | 2.11ချိုလက် ဘက်စကတ် | 1.64ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 39 |
May 5 01:30 | 1.35Ankaragucu Mamak Basketbol | 2.92Konya BBSK | 21 |
May 5 01:00 | 7.25KK FMP Beograd | 1.06KK Crvena Zvezda Beograd | 38 | |
May 4 22:00 | 1.52BC Dubai | 2.36KK Buducnost Podgorica | 36 |
May 4 22:00 | 1.61ETB Miners | 2.16BSW Sixers | 34 |
May 5 00:00 | 1.34စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | 3.00New Basket Brindisi | 37 |
May 5 01:50 | 1.11Maccabi Tel Aviv BC | 5.54Ironi Ness Ziona BC | 44 |
May 4 21:50 | 2.20BC ဝုလ်ဗ် | 1.59BC Rytas Vilnius | 32 | |
May 4 22:00 | 1.62BC Neptunas Klaipeda | 2.14BC Nevezis | 32 | |
May 5 00:00 | 1.30BC Jonava | 3.17BC Siauliai | 32 |
May 4 23:30 | 2.49BBC Nord Dragonz | 1.47ဆွမ်းစ် ဂမ်ဒမ် | 33 | |
May 5 02:15 | 1.92Traiskirchen Lions | 1.78Oberwart Gunners | 32 |
May 4 22:00 | 6.26Yoast United Bemmel | 1.08ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 28 |
May 4 **:** | 1.34ရှက်ဖီးလ် Sharks | 3.00ချက်ရှိုင်းယား ဖီးနစ် | 38 |
May 4 23:30 | 3.12UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 1.31FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 30 |
May 5 01:04 | 1.42BC လူလီယာ | 2.63ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 34 |
May 4 23:30 | 1.43KK Dubrovnik | 2.61KK Dubrava | 34 | |
May 5 01:00 | 1.25KK Zadar | 3.56KK Split | 35 | |
May 5 01:30 | 3.22GKK ဆစ်ဘန်ကာ | 1.29KK Cibona Zagreb | 33 |
May 4 23:00 | 3.77BK Valmiera Glass ViA | 1.22BK VEF ရီဂါ | 33 |
May 5 **:** | 1.71KB Bashkimi | 2.00KB Trepca | 16 |
May 5 00:00 | 1.67BK Patrioti Levice | 2.06BK Inter Bratislava | 22 |
May 4 22:00 | 1.56Villars Basket | 2.26Meyrin Basketball | 16 |
May 4 22:00 | 1.25Sloga Uppsala Basket | 3.56Malbas Basket | 24 | |
May 4 22:00 | 1.40ဝက်တာဘက်ဒင် စတား | 2.69Fryshuset Basket | 24 |
May 5 00:00 | 1.77Pallacanestro Fulgor Fidenza | 1.93Pallacanestro Vicenza | 22 | |
May 5 00:00 | 1.30San Giobbe Chiusi | 3.17PSA Sant Antimo | 24 | |
May 5 01:00 | 1.44Janus Basket Fabriano | 2.58ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | 24 |
May 4 23:10 | 1.87Elitzur Yavne BC | 1.83Ironi Nahariya BC | 13 |
May 4 22:00 | 1.71Chabeb Riadhi Madinet Tebessa | 2.00US Abnaa Bouna | 35 | |
May 5 00:00 | 1.27US Biskra BC | 3.38AS Constantine | 30 |
May 4 **:** | 1.59Sokol Lancut | 2.20Astoria Bydgoszcz | 27 |
May 4 **:** | 1.64ကလပ် 5ဘက်စကတ် | 2.11SC ဘေရာ မာ ဘက်စကတ် | 16 |
May 4 23:00 | 1.34CB Bahia San Agustin Palma | 3.00Caja 87 Baloncesto | 12 | |
May 5 00:30 | 1.46CD Leonesa Basket | 2.51CB Benicarlo | 11 |
May 5 **:** | 1.27CAA Salesianos BC | 3.38Sport Club Conimbricense | 30 | |
May 5 04:00 | 1.77Guifoes SC B | 1.93UAA Aroso BC | 35 |
May 5 01:30 | 1.26SC Vasco da Gama Basket U23 | 3.43Escola SLB Oliveira de Azemeis | 12 |
May 5 00:00 | 5.00Al Samaheej BC | 1.13Al Hala BC | 23 |
May 4 23:00 | 1.21Orthodox BC | 3.85Al Jubiha BC | 13 | |
May 5 **:** | 1.06Amman United | 6.88Al Ahli SC Amman BC | 16 |
May 4 23:00 | 1.12စီးတီး အွိုင်လားစ် | 5.34Sommet BC | 32 |
May 5 00:00 | 1.58ယူနီဂီရိုနာ (w) | 2.21ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 25 | |
May 5 01:00 | 1.22ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | 3.77Perfumerias Avenida (w) | 26 |
May 5 00:00 | 1.45Famila Basket Schio (w) | 2.53ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | 27 |
May 4 23:30 | 1.22ဘက်စကတ် Landes (w) | 3.77Charnay Basket Bourgogne Sud (w) | 15 |
May 5 03:15 | 1.64Njardvik BC (w) | 2.11Haukar Hafnarfjordur BC (w) | 26 |
May 5 01:15 | 1.78Maccabi Ashdod BC (w) | 1.92ဟာပိုးလ် ရစ်ရွှန် လေဇီယွန် BC (w) | 27 |
May 4 23:30 | 2.00Clube Nacional de Natacao (w) | 1.71Pombal (w) | 27 |
May 4 21:30 | 3.00Carnide BC (w) | 1.34SIMECQ Basquetebol (w) | 36 |
May 5 07:00 | 1.32Obera Tenis Club Basquet | 3.08Penarol de Mar del Plata Basquet | 33 |
May 4 22:00 | 1.47EC Pinheiros Basquete | 2.49UNIFACISA Paraiba | 33 |
May 5 08:00 | 1.40Leones Ponce | 2.69Atleticos de San German | 19 | |
May 5 06:00 | 1.12Vaqueros de Bayamon | 5.34Osos de Manati BC | 19 |
May 5 **:** | 4.33Colo Colo Basquetbol | 1.17ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 | |
May 5 **:** | 3.63CD ABA Ancud | 1.24CD Colegio Los Leones de Quilpue | 16 |
May 5 **:** | 3.12Mineros BC | 1.31SQMP | 35 | |
May 5 09:30 | 1.97Apostemos | 1.73Knights | 37 |
May 4 22:00 | 1.73Sodie Mesquita Basquete (w) | 1.97Cerrado Basquete (w) | 21 |
May 13 **:** | 1.52-1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 2.47+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4 | |
May 13 **:** | 2.31-2.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.60+2.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4 |
May 5 06:00 | 1.92-15.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.92+15.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 3 | |
May 5 06:00 | 1.92-9.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.92+9.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 5 06:00 | 1.90-7.50ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 1.94+7.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 4 |
May 4 22:15 | 1.90-16.50Olympiacos BC | 1.90+16.50AEK အေသင် BC | 27 | |
May 4 22:15 | 2.00-17.00Olympiacos BC | 1.80+17.00AEK အေသင် BC | 27 |
May 4 22:00 | 2.02-4.50ETB Miners | 1.73+4.50BSW Sixers | 34 | |
May 4 22:00 | 1.87-2.50ETB Miners | 1.87+2.50BSW Sixers | 34 | |
May 4 22:00 | 1.94-3.50ETB Miners | 1.80+3.50BSW Sixers | 34 | |
May 4 22:00 | 1.80-1.50ETB Miners | 1.94+1.50BSW Sixers | 34 |
May 4 23:00 | 2.00+7.50BK Valmiera Glass ViA | 1.75-7.50BK VEF ရီဂါ | 33 | |
May 4 23:00 | 1.87+8.50BK Valmiera Glass ViA | 1.87-8.50BK VEF ရီဂါ | 33 | |
May 4 23:00 | 1.75+9.50BK Valmiera Glass ViA | 2.00-9.50BK VEF ရီဂါ | 33 |
May 5 **:** | 1.88-2.00KB Bashkimi | 1.86+2.00KB Trepca | 16 |
May 4 22:00 | 1.88-3.50Villars Basket | 1.86+3.50Meyrin Basketball | 16 |
May 4 **:** | 1.88-2.50ကလပ် 5ဘက်စကတ် | 1.86+2.50SC ဘေရာ မာ ဘက်စကတ် | 16 |
May 5 01:30 | 1.84-7.00SC Vasco da Gama Basket U23 | 1.90+7.00Escola SLB Oliveira de Azemeis | 12 |
May 4 23:00 | 1.85-8.00Orthodox BC | 1.89+8.00Al Jubiha BC | 13 | |
May 5 **:** | 1.81-13.00Amman United | 1.93+13.00Al Ahli SC Amman BC | 16 |
May 4 23:00 | 2.00-12.50စီးတီး အွိုင်လားစ် | 1.75+12.50Sommet BC | 32 | |
May 4 23:00 | 1.75-10.50စီးတီး အွိုင်လားစ် | 2.00+10.50Sommet BC | 32 | |
May 4 23:00 | 1.87-11.50စီးတီး အွိုင်လားစ် | 1.87+11.50Sommet BC | 32 |
May 5 **:** | 1.86+9.00Colo Colo Basquetbol | 1.88-9.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 15 | |
May 5 **:** | 1.82+7.50CD ABA Ancud | 1.92-7.50CD Colegio Los Leones de Quilpue | 16 |
May 5 **:** | 1.77+7.50Mineros BC | 1.97-7.50SQMP | 35 | |
May 5 **:** | 1.87+6.50Mineros BC | 1.87-6.50SQMP | 35 | |
May 5 **:** | 1.97+5.50Mineros BC | 1.77-5.50SQMP | 35 | |
May 5 09:30 | 1.78+2.50Apostemos | 1.96-2.50Knights | 37 | |
May 5 09:30 | 1.85+1.50Apostemos | 1.89-1.50Knights | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။