ယနေ့ (84) | စနေနေ့ May 17 (126) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (8) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+49.50ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို | 1.85-49.50Olimpia Kings | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50Fluminense RJ U22 | 1.95-8.50Tijuca Tenis Clube U22 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Fluminense RJ U22 | 1.85-7.50Tijuca Tenis Clube U22 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sao Paulo Basquete U20 | ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Unimed Campinas Basquete (w) | 1.85-6.50Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 12 |
May 17 **:** | 2.96ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.35New York Knicks | 1 |
May 17 08:00 | 1.68New York Knicks | 2.25ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 111 |
May 17 10:00 | 3.00Golden State Valkyries (w) | 1.36Los Angeles Sparks (w) | 39 |
May 17 09:00 | 1.41ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 2.66အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 15 |
May 17 08:00 | 1.28Piratas de Quebradillas | 3.27Santeros de Aguada BC | 26 | |
May 17 08:00 | 2.63Mets de Guaynabo BC | 1.42Vaqueros de Bayamon | 24 |
May 17 08:15 | 1.31ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 3.12CA Aguada | 28 |
May 17 **:** | 1.52CA Temperley Basketball | 2.36Sport Club Canadense BC | 33 | |
May 17 09:00 | 2.36CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.52Asociacion Mitre Basquet | 35 |
May 17 **:** | 6.00Atenas de Cordoba Basquet LDD | 1.09Obera Tenis Club Basquet LDD | 11 |
May 17 08:00 | 2.51CAN Oruro BC | 1.46Club Pichincha Potosi | 24 |
May 17 09:00 | 2.12Piratas de Bogota | 1.63Motilones Del Norte | 16 |
May 17 08:00 | 2.25Metros de Santiago | 1.57Titanes del Distrito Nacional | 12 | |
May 17 08:30 | 1.66Caneros del Este | 2.07Reales de La Vega | 12 |
May 17 09:15 | 1.16Ahuachapan BC | 4.44Brujos Izalco | 16 |
May 17 **:** | 1.31Racing Chivilcoy Basquet | 3.12Sportivo Suardi Basquet | 11 |
May 17 **:** | 2.780.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.400.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 17 08:00 | 1.90-4.50Karl Anthony Towns | 1.94+4.50Jaylen Brown | 3 | |
May 17 08:00 | 1.84-1.50Josh Hart | 2.00+1.50Al Horford | 3 |
May 17 08:00 | 1.76-0.50Jalen Brunson | 2.08+0.50Jaylen Brown | 3 | |
May 17 08:00 | 1.90-0.50Josh Hart | 1.94+0.50Derrick White | 3 |
May 17 08:00 | 1.79+1.50Jalen Brunson | 2.05-1.50Derrick White | 3 | |
May 17 08:00 | 1.74+0.50Mikal Bridges | 2.11-0.50Jrue Holiday | 3 |
May 17 10:00 | 1.85+4.50Tiffany Hayes | 1.99-4.50Kelsey Plum | 3 | |
May 17 10:00 | 1.95+3.50Kayla Thornton | 1.89-3.50Rickea Jackson | 3 |
May 17 10:00 | 1.84+2.50Monique Billings | 2.00-2.50Dearica Hamby | 3 |
May 17 10:00 | 1.90+1.50Tiffany Hayes | 1.94-1.50Kelsey Plum | 3 |
May 17 10:00 | 1.79+1.50Julie Vanloo | 2.05-1.50Kelsey Plum | 3 |
May 17 09:00 | 1.86+2.50Piratas de Bogota | 1.88-2.50Motilones Del Norte | 16 |
May 17 09:15 | 1.85-9.50Ahuachapan BC | 1.89+9.50Brujos Izalco | 16 |
May 17 08:00 | 1.80+22.50CEB Puerto Montt (w) | 1.94-22.50CD Esc. Alemana Paillaco (w) | 28 | |
May 17 08:00 | 1.92+21.50CEB Puerto Montt (w) | 1.82-21.50CD Esc. Alemana Paillaco (w) | 28 |
May 17 11:59 | 1.78-16.50Canterbury Rams | 2.02+16.50Auckland Tuatara BC | 15 | |
May 17 11:59 | 1.85-17.00Canterbury Rams | 1.95+17.00Auckland Tuatara BC | 15 |
May 17 10:00 | 1.75-7.50Marbella | 1.95+7.50Inzai | 3 | |
May 17 10:25 | 2.00-6.50Phoenix | 1.70+6.50Brussels | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။