ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (10) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (4) | ယခုထက်ပို၍ (6) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.18Golden Knights | 5.00သရေ | 2.18First Flyers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67Icebreaker | 6.20သရေ | 2.80Wizards | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Golden Knights | 1.850.00First Flyers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50Golden Knights | 1.30+1.50First Flyers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50Golden Knights | 3.17-1.50First Flyers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50Icebreaker | 1.65+1.50Wizards | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00Icebreaker | 2.490.00Wizards | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-2.50Icebreaker | 1.37+2.50Wizards | 9 |
May 3 17:30 | 4.30Japan | 4.50သရေ | 1.53ယူကရိန်း | 15 |
May 3 18:30 | 2.52သြစတြေးလျ | 4.30သရေ | 2.09ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 15 |
May 3 **:** | 3.21ဆွစ်ဇာလန် | 3.98သရေ | 1.83ဖင်လန် | 35 | |
May 3 **:** | 2.27ချက်သမ္မတ | 3.94သရေ | 2.40ဆွီဒင် | 37 |
May 4 08:00 | 3.03ဒါးလတ်စ် စတား | 4.40သရေ | 2.24ကော်လိုရာဒို အက်ဗလော့ချ် | 27 |
May 3 **:** | 2.84ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 3.95သရေ | 2.50Lokomotiv Yaroslavl | 21 |
May 3 **:** | 4.70Kazakhstan | 4.50သရေ | 1.48ဘီလာရုဇ် | 19 | |
May 3 21:00 | 3.32Norway | 4.00သရေ | 1.78Latvia | 20 | |
May 4 00:00 | 1.38ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.90သရေ | 5.70ပြင်သစ် | 18 |
May 3 23:30 | 2.88ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.61သရေ | 2.06KalPa Kuopio | 27 |
May 3 20:00 | 2.44Yugra Khanty Mansiysk | 3.59သရေ | 2.38Khimik Voskresensk | 26 |
May 4 07:00 | 2.05Milwaukee Admirals | 4.60သရေ | 3.34Rockford IceHogs | 26 |
May 4 00:00 | 2.10Toronto (w) | 3.88သရေ | 2.66Ottawa (w) | 19 | |
May 4 01:00 | 2.15Boston (w) | 3.83သရေ | 2.61Minnesota (w) | 18 | |
May 4 02:00 | 2.85New York (w) | 3.86သရေ | 2.00Montreal (w) | 19 |
May 3 17:30 | 1.80+1.25Japan | 1.90-1.25ယူကရိန်း | 15 | |
May 3 17:30 | 1.93+1.00Japan | 1.77-1.00ယူကရိန်း | 15 | |
May 3 17:30 | 2.06+0.75Japan | 1.67-0.75ယူကရိန်း | 15 | |
May 3 17:30 | 1.68+1.50Japan | 2.04-1.50ယူကရိန်း | 15 | |
May 3 21:00 | 1.80-3.50Italy | 1.90+3.50ရိုမေးနီးယား | 12 |
May 3 18:30 | 1.89+0.25သြစတြေးလျ | 1.81-0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 15 | |
May 3 18:30 | 2.030.00သြစတြေးလျ | 1.690.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 15 |
May 3 **:** | 1.87+0.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.83-0.50ဖင်လန် | 35 | |
May 3 **:** | 2.25+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 1.57-0.25ဖင်လန် | 35 | |
May 3 **:** | 1.62+1.00ဆွစ်ဇာလန် | 2.14-1.00ဖင်လန် | 35 | |
May 3 **:** | 1.68+0.25ချက်သမ္မတ | 2.04-0.25ဆွီဒင် | 37 | |
May 3 **:** | 1.800.00ချက်သမ္မတ | 1.900.00ဆွီဒင် | 37 | |
May 3 **:** | 1.94-0.25ချက်သမ္မတ | 1.76+0.25ဆွီဒင် | 37 |
May 3 **:** | 1.92+1.25Kazakhstan | 1.78-1.25ဘီလာရုဇ် | 19 | |
May 3 **:** | 1.80+1.50Kazakhstan | 1.90-1.50ဘီလာရုဇ် | 19 | |
May 3 **:** | 1.66+1.75Kazakhstan | 2.07-1.75ဘီလာရုဇ် | 19 | |
May 3 21:00 | 2.33+0.25Norway | 1.53-0.25Latvia | 20 | |
May 3 21:00 | 1.91+0.50Norway | 1.79-0.50Latvia | 20 | |
May 3 21:00 | 1.67+1.00Norway | 2.06-1.00Latvia | 20 | |
May 4 00:00 | 1.70-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.01+1.50ပြင်သစ် | 18 | |
May 4 00:00 | 2.00-2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.71+2.00ပြင်သစ် | 18 | |
May 4 00:00 | 1.83-1.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.87+1.75ပြင်သစ် | 18 |
May 3 23:30 | 2.03+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.69-0.25KalPa Kuopio | 27 | |
May 3 23:30 | 1.68+0.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 2.04-0.50KalPa Kuopio | 27 | |
May 3 23:30 | 1.47+1.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 2.49-1.00KalPa Kuopio | 27 |
May 4 07:00 | 1.63-0.25Milwaukee Admirals | 2.14+0.25Rockford IceHogs | 26 | |
May 4 07:00 | 1.92-0.50Milwaukee Admirals | 1.82+0.50Rockford IceHogs | 26 | |
May 4 07:00 | 2.19-1.00Milwaukee Admirals | 1.60+1.00Rockford IceHogs | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။