ယနေ့ (136) | သောကြာနေ့ Apr 18 (260) | စနေနေ့ Apr 19 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Oleksandr Mishchenko | 2.04Pavel Plakushchyi | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksei Fyaritovich Innazarov | Roman Khomenko | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35Dmitry Vyacheslavovich Tikhnenko | 2.81Roman Antonov | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.94Alexandr Vorozheykin | 1.20Oleg Denisov | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Igor Arnoldovich Zemit | Aleksandr Karyukhin | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zbynek Vyskocil | Dominik Lafek | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.33Adam Duch | 1.52Andrzej Krezel | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58Tomas Tregler | 1.42Tomas Konecny | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12Sergei Olegovich Sapega | 5.34Aleksandr Aleksandrovich Tretiakov | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Marek Sedlak | 1.35Martin Bittner | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33Jiri Pozarsky | 2.92Tomas Holik | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72Ondrej Pros | 1.38Radim Jarosh | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62Petr Vicherek | 2.16Rene Kowal | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Artem Tkachenko | 1.67Vitaly Pinchuk | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Krzysztof Majewski | Pawel Brylak | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Aleksandr Oleksyuk | 1.95Chernov Alexander | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Stawikowski | Adam Klosinski | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Alberto Gil Cano | 3.17Daniel Gonzalez Cantalejo | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Mateusz Majszyk | 6.00Rafal Zajkowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Malita | Mateusz Perzanowski | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Roman Zuborev | Stanislav Kotikov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Marcin Blachnik | 1.45Tomasz Pawlowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Alexander Rakovich | 2.53Dmitry Rublevsky | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Denis Oleynikov | 2.29Nikita Poteryakhin | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitaliy Zhishkevich | Andrey Nikonchuk | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Mishchenko | Pavel Plakushchyi | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksei Fyaritovich Innazarov | Roman Khomenko | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dmitry Vyacheslavovich Tikhnenko | Roman Antonov | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexandr Vorozheykin | Oleg Denisov | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Igor Arnoldovich Zemit | Aleksandr Karyukhin | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zbynek Vyskocil | Dominik Lafek | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Adam Duch | Andrzej Krezel | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tomas Tregler | Tomas Konecny | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergei Olegovich Sapega | Aleksandr Aleksandrovich Tretiakov | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Sedlak | Martin Bittner | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiri Pozarsky | Tomas Holik | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ondrej Pros | Radim Jarosh | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Petr Vicherek | Rene Kowal | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Artem Tkachenko | Vitaly Pinchuk | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Krzysztof Majewski | Pawel Brylak | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksandr Oleksyuk | Chernov Alexander | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Stawikowski | Adam Klosinski | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alberto Gil Cano | Daniel Gonzalez Cantalejo | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Majszyk | Rafal Zajkowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Malita | Mateusz Perzanowski | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Roman Zuborev | Stanislav Kotikov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marcin Blachnik | Tomasz Pawlowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Rakovich | Dmitry Rublevsky | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Denis Oleynikov | Nikita Poteryakhin | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitaliy Zhishkevich | Andrey Nikonchuk | 16 |
Apr 18 **:** | 4.12Darko Jorgic | 1.24Liang Jingkun | 12 |
Apr 18 **:** | 2.25Odo Satsuki | 1.65Mima Ito | 12 |
Apr 18 **:** | 1.71Jakub Mach | 2.14Stanislav Jansa | 6 | |
Apr 18 04:20 | 3.08Lukas Vich | 1.38Dominik Lafek | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.47Jan Vonasek | 2.69Martin Kocvara | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.33Radek Zeman | 1.61Stanislav Jansa | 6 | |
Apr 18 04:50 | 1.91Tomas Rein | 1.91Zbynek Vyskocil | 6 | |
Apr 18 **:** | 3.27Marek Dlask | 1.34Jakub Mach | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.70Martin Cerny | 2.17Jan Vonasek | 6 |
Apr 18 **:** | 2.25Piotr Chlodnicki | 1.57Szymon Sporek | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.85Jaroslaw Rolak | 1.85Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.60Krzysztof Kapik | 2.19Karol Wisniewski | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.60Adrian Fabis | 2.19Piotr Strus | 6 | |
Apr 18 **:** | 3.12Pawlowski Krzysztof | 1.31Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.60Karol Wisniewski | 2.19Mateusz Czernik | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.36Wojciech Iwasyszyn | 1.52Jaroslaw Rolak | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Piotr Chlodnicki | 1.72Karol Wisniewski | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.90Bartlomiej Wisniewski | 1.80Jaroslaw Rolak | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.40Adrian Fabis | 2.69Wojciech Iwasyszyn | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.27Bartlomiej Wisniewski | 3.38Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Wojciech Iwasyszyn | 1.72Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Adrian Fabis | 1.72Bartlomiej Wisniewski | 4 | |
Apr 18 **:** | 3.12Wojciech Iwasyszyn | 1.31Bartlomiej Wisniewski | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.19Adrian Fabis | 1.60Jaroslaw Rolak | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Adrian Spychala | 1.72Wloczko Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.72Bartlomiej Wisniewski | 2.00Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Krzysztof Kapik | 1.72Lukasz Jarocki | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.65Kacper Glazowski | 2.09Jakub Witkowski | 6 |
Apr 18 **:** | 1.73+2.50Darko Jorgic | 2.00-2.50Liang Jingkun | 12 |
Apr 18 **:** | 1.65+1.50Odo Satsuki | 2.25-1.50Mima Ito | 12 |
Apr 18 **:** | 2.36-1.50Jakub Mach | 1.53+1.50Stanislav Jansa | 6 | |
Apr 18 04:20 | 1.86+1.50Lukas Vich | 1.86-1.50Dominik Lafek | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00-1.50Jan Vonasek | 1.73+1.50Martin Kocvara | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.61+1.50Radek Zeman | 2.33-1.50Stanislav Jansa | 6 | |
Apr 18 04:50 | 1.40+1.50Tomas Rein | 2.75-1.50Zbynek Vyskocil | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.91+1.50Marek Dlask | 1.81-1.50Jakub Mach | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.44-1.50Martin Cerny | 1.49+1.50Jan Vonasek | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။