ယနေ့ (24) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (149) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Matous Klimenta | 2.26Michal Vavrecka | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.43Jiri Hanus | 2.53Jiri Plachy | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38Jan Steffan | 2.72Petr Bruzek | 15 |
May 12 **:** | 2.16Zbynek Pagac | 1.61Vratislav Petracek | 5 | |
May 12 **:** | 2.69Kamil Novak | 1.40Robert Koczy | 7 | |
May 12 **:** | 1.59Kyryl Darin | 2.20Petr Picek | 5 | |
May 12 **:** | 2.33Ondrej Svacha | 1.53Matous Klimenta | 5 | |
May 12 **:** | 2.36Marek Kostal | 1.52Jiri Hanus | 7 | |
May 12 **:** | 1.40Petr Picek | 2.69Petr Bruzek | 7 | |
May 12 **:** | 1.31Robert Koczy | 3.12Jiri Plachy | 7 | |
May 12 **:** | 1.36Vratislav Petracek | 2.85Michal Vavrecka | 5 | |
May 12 **:** | 2.25Kamil Novak | 1.57Jiri Hanus | 7 | |
May 12 **:** | 1.92Zbynek Pagac | 1.78Matous Klimenta | 4 | |
May 12 **:** | 1.35Kyryl Darin | 2.92Jan Steffan | 5 | |
May 12 **:** | 2.38Jiri Plachy | 1.50Marek Kostal | 5 | |
May 12 **:** | 2.92Michal Vavrecka | 1.35Ondrej Svacha | 5 | |
May 12 **:** | 1.90Matous Klimenta | 1.80Vratislav Petracek | 4 | |
May 12 **:** | 1.93Jan Steffan | 1.77Petr Picek | 2 | |
May 12 **:** | 2.92Jiri Hanus | 1.35Robert Koczy | 7 | |
May 12 **:** | 1.63Michal Vavrecka | 2.12Zbynek Pagac | 5 | |
May 12 **:** | 3.22Petr Bruzek | 1.29Kyryl Darin | 7 | |
May 12 **:** | 1.80Jiri Plachy | 1.90Kamil Novak | 2 | |
May 12 **:** | 1.64Vratislav Petracek | 2.11Ondrej Svacha | 5 | |
May 12 **:** | 1.80Robert Koczy | 1.90Marek Kostal | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။