ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 3 **:** Dukla Praha -vs- FK Pardubice | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 **:** FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် -vs- MFK Karvina | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 **:** ဆလာဗီယား ပရာဟာ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 4 **:** ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 **:** Dukla Praha -vs- FK Pardubice | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.901.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 **:** FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် -vs- MFK Karvina | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 **:** ဆလာဗီယား ပရာဟာ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 4 **:** ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | ||
2.081.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 13 |
May 3 **:** Dukla Praha -vs- FK Pardubice | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.912 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 13 |
May 3 **:** FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် -vs- MFK Karvina | ||||
3.060 - 1 | 1.932 - 3 | 3.074 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 13 |
May 3 **:** ဆလာဗီယား ပရာဟာ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||||
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 13 |
May 4 **:** ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | ||||
3.680 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 13 |
May 3 **:** Dukla Praha -vs- FK Pardubice | ||
---|---|---|
Dukla Praha | သရေ | FK Pardubice |
2.85မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.83သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.80သရေ - အဝေး | 7.00အဝေး - အဝေး |
May 3 **:** FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် -vs- MFK Karvina | ||
FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | သရေ | MFK Karvina |
3.11မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.70သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.00သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
May 3 **:** ဆလာဗီယား ပရာဟာ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
ဆလာဗီယား ပရာဟာ | သရေ | ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် |
2.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.54သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.90သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
May 4 **:** ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | ||
ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | သရေ | ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.63သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 7.00သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
May 3 **:** Dukla Praha -vs- FK Pardubice | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.59Dukla Praha | 1.59Dukla Praha | 9.40ဂိုးမရှိ |
2.58FK Pardubice | 2.58FK Pardubice | |
May 3 **:** FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် -vs- MFK Karvina | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.66FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 1.66FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 11.00ဂိုးမရှိ |
2.33MFK Karvina | 2.33MFK Karvina | |
May 3 **:** ဆလာဗီယား ပရာဟာ -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.48ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.48ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.89ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 2.89ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | |
May 4 **:** ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ -vs- ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.44ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 1.44ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 14.50ဂိုးမရှိ |
2.78ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.78ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။