ယနေ့ (34) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (2) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Bogor Lavani | 2.53Jakarta Bhayangkara Presisi VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 1.33Leningradka St. Petersburg VC (w) | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Debreceni EAC Volley | 1.80Kecskemeti RC Volley | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.25Fayal SC | 1.06AA Alunos | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.88CV Leganes U19 | 1.07Santo Domingo VB Petrer U19 | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20DCI Volley (w) | 4.03Pipeline VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.88Gdansk University VC (w) | 1.07PANS Nysa (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07Gladiatory Pro | 6.88Shtorm Pro | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50Bogor Lavani | 1.60+1.50Jakarta Bhayangkara Presisi VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | PANS Krosno | Politechnika Gdansk Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Debreceni EAC Volley | Kecskemeti RC Volley | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fayal SC | AA Alunos | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Leganes U19 | Santo Domingo VB Petrer U19 | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | DCI Volley (w) | Pipeline VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gdansk University VC (w) | PANS Nysa (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Concordia U19 | Timbo U19 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gladiatory Pro | Shtorm Pro | 12 |
May 4 21:00 | 1.75ဗာရို ဘော်လီ မွန်ဇာ (w) | 2.00ဗာခစ်ဗ်ဘဏ် အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | 44 | |
May 5 00:00 | 1.15Imoco Volley Conegliano (w) | 4.70Pallavolo Scandicci (w) | 22 |
May 5 02:30 | 1.85Projekt Warszawa | 1.96Jastrzebski Wegiel | 32 |
May 4 21:20 | 1.43ထရန်တီနို ဘော်လီ | 2.61ဘော်လီ လု ဆီဗီတာနိုဗာ | 30 |
May 4 **:** | 2.03CV Ciutadella Menorca (w) | 1.69CV Heidelberg (w) | 32 |
May 4 **:** | 2.69Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.40Dinamo Ak Bars Kazan (w) | 24 |
May 4 **:** | 1.52Volley Prata | 2.36Normanna Aversa Academy VC | 27 | |
May 4 **:** | 1.72Atlantide Pallavolo Brescia | 2.00Cuneo Volley | 22 |
May 5 01:30 | 1.20VK Lvi Praha | 4.03VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 32 |
May 4 22:00 | 1.29Dalkey Devils | 3.22UCD Dublin Volley | 19 |
May 4 **:** | 1.29CA Madalena | 3.22GC ဆန်တို တီရာဆို | 17 |
May 5 00:00 | 3.38Al Tadamon VC | 1.27Al Busaiteen VC | 18 |
May 4 21:00 | 2.06Shabab Al Ahli Dubai VC | 1.67Al Jazira UAE VC | 20 | |
May 4 23:30 | 1.44Banni Yas SC | 2.58Al Nasr UAE VC | 17 |
May 5 00:00 | 2.69SC Braga (w) | 1.40SL Benfica VC (w) | 21 |
May 4 22:00 | 2.92Boavista VC (w) | 1.35CD ပိုဗိုအာ (w) | 1 | |
May 4 23:00 | 2.58SC စပင်ဟို (w) | 1.44Colegio Pedro Arrupe VC (w) | 1 | |
May 5 00:00 | 1.10Ala Nun'Alvares Gondomar (w) | 5.76GDC Gueifaes (w) | 1 |
May 5 07:00 | 3.12Club Ciudad de Campana VC | 1.31ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 17 |
May 4 21:00 | 1.31ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 3.12ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 28 |
May 5 06:00 | 1.85Atlanta Vibe (w) | 1.85Omaha Supernovas (w) | 2 | |
May 5 09:00 | 1.72Vegas Thrill (w) | 2.00Columbus Fury (w) | 2 |
May 4 **:** | 2.69UNA Costa Rica (w) | 1.40Universidad de Costa Rica VC (w) | 19 |
May 4 **:** | 2.19Canelon Chico | 1.60Tintoco VC | 18 |
May 4 **:** | 2.07-1.50Volley Prata | 1.66+1.50Normanna Aversa Academy VC | 27 | |
May 4 **:** | 2.44-1.50Atlantide Pallavolo Brescia | 1.48+1.50Cuneo Volley | 22 |
May 4 22:00 | 1.60-1.50Dalkey Devils | 2.19+1.50UCD Dublin Volley | 19 |
May 4 **:** | 1.66-1.50CA Madalena | 2.07+1.50GC ဆန်တို တီရာဆို | 17 |
May 5 00:00 | 2.19+1.50Al Tadamon VC | 1.60-1.50Al Busaiteen VC | 18 |
May 4 21:00 | 1.52+1.50Shabab Al Ahli Dubai VC | 2.36-1.50Al Jazira UAE VC | 20 | |
May 4 23:30 | 1.90-1.50Banni Yas SC | 1.80+1.50Al Nasr UAE VC | 17 |
May 5 00:00 | 1.90+1.50SC Braga (w) | 1.80-1.50SL Benfica VC (w) | 21 |
May 5 07:00 | 2.00+1.50Club Ciudad de Campana VC | 1.72-1.50ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 17 |
May 4 **:** | 1.90+1.50UNA Costa Rica (w) | 1.80-1.50Universidad de Costa Rica VC (w) | 19 |
May 4 **:** | 1.60+1.50Canelon Chico | 2.19-1.50Tintoco VC | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။