ယနေ့ (16) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (3) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98Projekt Warszawa | 1.80Jastrzebski Wegiel | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASD Athena Volley Napoli (w) | A.P. Partenope Volley (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Romeo Sorrento | 3.17DRL Volley Team | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06VK Lvi Praha | 7.25VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AAS Mamede B | AR Canidelo | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63KV Drita | 1.42KV Ferizaj | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Campagnola Don Bosco (w) | ASD SALUS Gerenzano (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Sokol Vejprnice B U20 (w) | SK Dansport Praha U20 (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+1.50Projekt Warszawa | 2.51-1.50Jastrzebski Wegiel | 30 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.88-1.50Projekt Warszawa | 1.37+1.50Jastrzebski Wegiel | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASD Athena Volley Napoli (w) | A.P. Partenope Volley (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50Romeo Sorrento | 1.80+1.50DRL Volley Team | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Lvi Praha | VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AAS Mamede B | AR Canidelo | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50KV Drita | 2.01-1.50KV Ferizaj | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03-1.50KV Drita | 1.20+1.50KV Ferizaj | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17+2.50KV Drita | 4.33-2.50KV Ferizaj | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Campagnola Don Bosco (w) | ASD SALUS Gerenzano (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Sokol Vejprnice B U20 (w) | SK Dansport Praha U20 (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15-1.50America de Natal (w) U19 | 4.70+1.50Super Nova U19 (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aires Puros Volleyball | Pan de Azucar Voley | 20 |
May 5 07:00 | 3.12Club Ciudad de Campana VC | 1.31ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 17 |
May 5 06:00 | 1.85Atlanta Vibe (w) | 1.85Omaha Supernovas (w) | 2 | |
May 5 09:00 | 1.60Vegas Thrill (w) | 2.19Columbus Fury (w) | 2 |
May 5 **:** | 1.21Bage VC (w) | 3.85Bigua (w) | 18 | |
May 5 **:** | 1.14CA Bohemios (w) | 4.84CDV Centenario (w) | 19 |
May 5 04:00 | 2.36Konrad & Asociados VC | 1.52Parada 6 VC | 19 |
May 5 07:00 | 2.00+1.50Club Ciudad de Campana VC | 1.72-1.50ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 17 |
May 5 **:** | 2.07-2.50Bage VC (w) | 1.66+2.50Bigua (w) | 18 | |
May 5 **:** | 1.80-2.50CA Bohemios (w) | 1.90+2.50CDV Centenario (w) | 19 |
May 5 04:00 | 1.66+1.50Konrad & Asociados VC | 2.07-1.50Parada 6 VC | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။