| | 1.92+2.50บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 1.90-2.50เครกตัน บลูเจย์ | 30 |
| | 1.73+4.00บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 2.12-4.00เครกตัน บลูเจย์ | 30 |
| | 1.78+3.50บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 2.05-3.50เครกตัน บลูเจย์ | 30 |
| | 2.01+2.00บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 1.81-2.00เครกตัน บลูเจย์ | 30 |
| | 2.12+1.50บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 1.73-1.50เครกตัน บลูเจย์ | 30 |
| | 1.85+3.00บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 1.97-3.00เครกตัน บลูเจย์ | 30 |
| | 1.90-20.00ดุ๊ก บลู เดวิลซ์ | 1.92+20.00นอทเตอดาม ไฟ้ท์ติ้ง ไอริช | 20 |
| | 1.91-13.00เซนต์ โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ | 1.91+13.00ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ | 31 |
| | 1.98-13.50เซนต์ โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ | 1.84+13.50ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ | 31 |
| | 2.05-14.00เซนต์ โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ | 1.78+14.00ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ | 31 |
| | 1.76-12.00เซนต์ โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ | 2.08+12.00ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ | 31 |
| | 1.83-12.50เซนต์ โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ | 1.99+12.50ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ | 31 |
| | 2.12-14.50เซนต์ โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ | 1.73+14.50ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ | 31 |
| | 2.12-12.00เยล บูลด๊อกซ์ | 1.73+12.00บราวน์ แบร์ | 32 |
| | 1.91-10.50เยล บูลด๊อกซ์ | 1.91+10.50บราวน์ แบร์ | 32 |
| | 1.99-11.00เยล บูลด๊อกซ์ | 1.83+11.00บราวน์ แบร์ | 32 |
| | 1.77-9.50เยล บูลด๊อกซ์ | 2.06+9.50บราวน์ แบร์ | 32 |
| | 1.84-10.00เยล บูลด๊อกซ์ | 1.98+10.00บราวน์ แบร์ | 32 |
| | 2.05-11.50เยล บูลด๊อกซ์ | 1.78+11.50บราวน์ แบร์ | 32 |
| | 1.97-4.50พิทเบิร์ก แพนเตอร์ | 1.85+4.50หลุยส์วิล คาร์ดินอล | 31 |
| | 2.05-5.00พิทเบิร์ก แพนเตอร์ | 1.78+5.00หลุยส์วิล คาร์ดินอล | 31 |
| | 1.90-4.00พิทเบิร์ก แพนเตอร์ | 1.92+4.00หลุยส์วิล คาร์ดินอล | 31 |
| | 1.76-3.00พิทเบิร์ก แพนเตอร์ | 2.08+3.00หลุยส์วิล คาร์ดินอล | 31 |
| | 2.12-5.50พิทเบิร์ก แพนเตอร์ | 1.73+5.50หลุยส์วิล คาร์ดินอล | 31 |
| | 1.82-3.50พิทเบิร์ก แพนเตอร์ | 2.00+3.50หลุยส์วิล คาร์ดินอล | 31 |
| | 1.77-13.00อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้ง อิลลินิ | 2.06+13.00ยูเอสซี โทรจันซ์ | 30 |
| | 1.98-14.50อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้ง อิลลินิ | 1.84+14.50ยูเอสซี โทรจันซ์ | 30 |
| | 2.05-15.00อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้ง อิลลินิ | 1.78+15.00ยูเอสซี โทรจันซ์ | 30 |
| | 1.83-13.50อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้ง อิลลินิ | 1.99+13.50ยูเอสซี โทรจันซ์ | 30 |
| | 1.90-14.00อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้ง อิลลินิ | 1.92+14.00ยูเอสซี โทรจันซ์ | 30 |
| | 1.80+1.00ฮอฟสตรา ไพร์ด | 2.02-1.00นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | 29 |
| | 1.75+1.50ฮอฟสตรา ไพร์ด | 2.09-1.50นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | 29 |
| | 2.06-2.00ฮอฟสตรา ไพร์ด | 1.77+2.00นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | 29 |
| | 1.97-1.50ฮอฟสตรา ไพร์ด | 1.85+1.50นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | 29 |
| | 1.91-1.00ฮอฟสตรา ไพร์ด | 1.91+1.00นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | 29 |
| | 1.91+4.50นิวแฮมเชีย วายด์แคทซ์ | 1.91-4.50Binghamton Bearcats | 17 |
| | 1.98+4.00นิวแฮมเชีย วายด์แคทซ์ | 1.84-4.00Binghamton Bearcats | 17 |
| | 1.76+5.50นิวแฮมเชีย วายด์แคทซ์ | 2.08-5.50Binghamton Bearcats | 17 |
| | 1.83+5.00นิวแฮมเชีย วายด์แคทซ์ | 1.99-5.00Binghamton Bearcats | 17 |
| | 2.06+3.50นิวแฮมเชีย วายด์แคทซ์ | 1.77-3.50Binghamton Bearcats | 17 |
| | 1.87-1.50แอพปาลาเชี่ยน สเตท เมาเทนเนียร์ | 1.95+1.50เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | 29 |
| | 2.12-3.00แอพปาลาเชี่ยน สเตท เมาเทนเนียร์ | 1.73+3.00เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | 29 |
| | 2.05-2.50แอพปาลาเชี่ยน สเตท เมาเทนเนียร์ | 1.78+2.50เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | 29 |
| | 1.81-1.00แอพปาลาเชี่ยน สเตท เมาเทนเนียร์ | 2.01+1.00เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | 29 |
| | 1.96-2.00แอพปาลาเชี่ยน สเตท เมาเทนเนียร์ | 1.86+2.00เจมส์ แมดดิสัน ดุ๊ก | 29 |
| | 1.84+7.00มอนเมาท์ ฮอค | 1.98-7.00ชาร์ลตัน คูการ์ | 30 |
| | 1.91+6.50มอนเมาท์ ฮอค | 1.91-6.50ชาร์ลตัน คูการ์ | 30 |
| | 2.06+5.50มอนเมาท์ ฮอค | 1.77-5.50ชาร์ลตัน คูการ์ | 30 |
| | 1.79+7.50มอนเมาท์ ฮอค | 2.04-7.50ชาร์ลตัน คูการ์ | 30 |
| | 1.98+6.00มอนเมาท์ ฮอค | 1.84-6.00ชาร์ลตัน คูการ์ | 30 |
| | 1.83-20.00โอไฮโอ้ บ๊อบแคท | 1.99+20.00นอร์ทเธิร์น อิลลินอยส์ ฮัสกี้ | 20 |
| | 1.87-3.50นิว เม็กซิโก โลบอส | 1.95+3.50ซานดิเอโก้ สเตท แอซเทค | 30 |
| | 2.08-5.00นิว เม็กซิโก โลบอส | 1.76+5.00ซานดิเอโก้ สเตท แอซเทค | 30 |
| | 1.81-3.00นิว เม็กซิโก โลบอส | 2.01+3.00ซานดิเอโก้ สเตท แอซเทค | 30 |
| | 2.00-4.50นิว เม็กซิโก โลบอส | 1.82+4.50ซานดิเอโก้ สเตท แอซเทค | 30 |
| | 1.95-4.00นิว เม็กซิโก โลบอส | 1.87+4.00ซานดิเอโก้ สเตท แอซเทค | 30 |
| | 1.82-2.00อินเดียน่า สเตท ซีคามอร์ | 2.00+2.00เบลมอนท์ บรุนซ์ | 30 |
| | 1.99-3.00อินเดียน่า สเตท ซีคามอร์ | 1.83+3.00เบลมอนท์ บรุนซ์ | 30 |
| | 1.92-2.50อินเดียน่า สเตท ซีคามอร์ | 1.90+2.50เบลมอนท์ บรุนซ์ | 30 |
| | 1.75-1.50อินเดียน่า สเตท ซีคามอร์ | 2.09+1.50เบลมอนท์ บรุนซ์ | 30 |
| | 2.08-3.50อินเดียน่า สเตท ซีคามอร์ | 1.76+3.50เบลมอนท์ บรุนซ์ | 30 |
| | 1.91-20.00Massachusetts Lowell River Hawks | 1.91+20.00เอ็นเจไอที ไฮแลนเดอร์ | 6 |
| | 1.83-4.50ลาฟาเยท ลีโอพาร์ด | 1.99+4.50โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | 17 |
| | 2.06-6.00ลาฟาเยท ลีโอพาร์ด | 1.77+6.00โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | 17 |
| | 1.91-5.00ลาฟาเยท ลีโอพาร์ด | 1.91+5.00โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | 17 |
| | 1.77-4.00ลาฟาเยท ลีโอพาร์ด | 2.06+4.00โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | 17 |
| | 1.98-5.50ลาฟาเยท ลีโอพาร์ด | 1.84+5.50โฮลี่ ครอส ครูเซดเดอร์ | 17 |
| | 2.11+15.50เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ | 1.74-15.50ออเบิร์น ไทเกอร์ | 31 |
| | 2.02+16.00เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ | 1.80-16.00ออเบิร์น ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.87+17.00เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ | 1.95-17.00ออเบิร์น ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.74+18.00เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ | 2.11-18.00ออเบิร์น ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.95+16.50เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ | 1.87-16.50ออเบิร์น ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.81+17.50เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ | 2.01-17.50ออเบิร์น ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.75+1.50ไรซ์ โอลซ์ | 2.09-1.50เทมเปิล โออล์ | 29 |
| | 1.97-1.50ไรซ์ โอลซ์ | 1.85+1.50เทมเปิล โออล์ | 29 |
| | 1.93-1.00ไรซ์ โอลซ์ | 1.89+1.00เทมเปิล โออล์ | 29 |
| | 2.09-2.00ไรซ์ โอลซ์ | 1.75+2.00เทมเปิล โออล์ | 29 |
| | 1.81+1.00ไรซ์ โอลซ์ | 2.01-1.00เทมเปิล โออล์ | 29 |
| | 1.99+4.50จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.83-4.50คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 2.06+4.00จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.77-4.00คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.91+5.00จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.91-5.00คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.84+5.50จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.98-5.50คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.77+6.00จอร์จทาวน์ โฮยาส | 2.06-6.00คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.75+3.00ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 2.09-3.00บีวายยู คูการ์ | 30 |
| | 1.89+2.00ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 1.93-2.00บีวายยู คูการ์ | 30 |
| | 1.81+2.50ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 2.01-2.50บีวายยู คูการ์ | 30 |
| | 1.98+1.50ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 1.84-1.50บีวายยู คูการ์ | 30 |
| | 2.05+1.00ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 1.78-1.00บีวายยู คูการ์ | 30 |
| | 2.06-2.00Presbyterian Blue Hose | 1.77+2.00นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 18 |
| | 1.80+1.00Presbyterian Blue Hose | 2.02-1.00นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 18 |
| | 1.97-1.50Presbyterian Blue Hose | 1.85+1.50นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 18 |
| | 1.75+1.50Presbyterian Blue Hose | 2.09-1.50นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 18 |
| | 1.91-1.00Presbyterian Blue Hose | 1.91+1.00นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 18 |
| | 1.99-4.00เลไฮฮ์ เมาเทิน ฮอค | 1.83+4.00อาร์มี่ แบล๊ก ไนท์ | 18 |
| | 1.77-2.50เลไฮฮ์ เมาเทิน ฮอค | 2.06+2.50อาร์มี่ แบล๊ก ไนท์ | 18 |
| | 1.83-3.00เลไฮฮ์ เมาเทิน ฮอค | 1.99+3.00อาร์มี่ แบล๊ก ไนท์ | 18 |
| | 1.91-3.50เลไฮฮ์ เมาเทิน ฮอค | 1.91+3.50อาร์มี่ แบล๊ก ไนท์ | 18 |
| | 2.06-4.50เลไฮฮ์ เมาเทิน ฮอค | 1.77+4.50อาร์มี่ แบล๊ก ไนท์ | 18 |
| | 2.06-3.50วินโธป อีเกิล | 1.77+3.50ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 18 |
| | 1.91-2.50วินโธป อีเกิล | 1.91+2.50ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 18 |
| | 1.98-3.00วินโธป อีเกิล | 1.84+3.00ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 18 |
| | 1.82-2.00วินโธป อีเกิล | 2.00+2.00ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 18 |
| | 1.74-1.50วินโธป อีเกิล | 2.11+1.50ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 18 |
| | 1.99-9.00เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.83+9.00ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 31 |
| | 1.92-8.50เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.90+8.50ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 31 |
| | 2.06-9.50เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.77+9.50ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 31 |
| | 1.85-8.00เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.97+8.00ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 31 |
| | 1.78-7.50เคลมสัน ไทเกอร์ | 2.05+7.50ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 31 |
| | 1.98-4.00ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน | 1.84+4.00ครีฟแลนด์ สเตท ไวกิ้ง | 30 |
| | 1.77-2.50ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน | 2.06+2.50ครีฟแลนด์ สเตท ไวกิ้ง | 30 |
| | 1.83-3.00ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน | 1.99+3.00ครีฟแลนด์ สเตท ไวกิ้ง | 30 |
| | 1.91-3.50ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน | 1.91+3.50ครีฟแลนด์ สเตท ไวกิ้ง | 30 |
| | 2.06-4.50ยังซ์ทาวน์ สเตท เพนกวิน | 1.77+4.50ครีฟแลนด์ สเตท ไวกิ้ง | 30 |
| | 1.99-14.50ชัทตานูกา มอคซ์ | 1.83+14.50เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | 28 |
| | 1.91-14.00ชัทตานูกา มอคซ์ | 1.91+14.00เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | 28 |
| | 1.84-13.50ชัทตานูกา มอคซ์ | 1.98+13.50เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | 28 |
| | 2.06-15.00ชัทตานูกา มอคซ์ | 1.77+15.00เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | 28 |
| | 1.77-13.00ชัทตานูกา มอคซ์ | 2.06+13.00เวอร์จิเนีย มิลลิทารี่ คีย์เดท | 28 |
| | 1.81-1.00ดรีเซล ดรากอน | 2.01+1.00โทวสัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 2.05-2.50ดรีเซล ดรากอน | 1.78+2.50โทวสัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.73+1.00ดรีเซล ดรากอน | 2.12-1.00โทวสัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.95-2.00ดรีเซล ดรากอน | 1.87+2.00โทวสัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.87-1.50ดรีเซล ดรากอน | 1.95+1.50โทวสัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.77+1.50โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 2.06-1.50คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.99-1.50โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 1.83+1.50คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.82+1.00โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 2.00-1.00คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.94-1.00โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 1.88+1.00คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 2.09-2.00โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 1.75+2.00คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.73-4.00บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 2.12+4.00โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 33 |
| | 2.09-6.50บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.75+6.50โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 33 |
| | 2.00-6.00บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.82+6.00โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 33 |
| | 1.85-5.00บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.97+5.00โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 33 |
| | 1.93-5.50บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.89+5.50โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 33 |
| | 1.78-4.50บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 2.05+4.50โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 33 |
| | 2.08-5.00ทูเลน กรีน เวฟ | 1.76+5.00เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 31 |
| | 1.78-3.00ทูเลน กรีน เวฟ | 2.05+3.00เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 31 |
| | 1.99-4.50ทูเลน กรีน เวฟ | 1.83+4.50เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 31 |
| | 1.92-4.00ทูเลน กรีน เวฟ | 1.90+4.00เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 31 |
| | 1.84-3.50ทูเลน กรีน เวฟ | 1.98+3.50เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 31 |
| | 2.12-1.50ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.73+1.50แคนซัส เจฮ๊อก | 29 |
| | 1.88+1.50ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.94-1.50แคนซัส เจฮ๊อก | 29 |
| | 1.95+1.00ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.87-1.00แคนซัส เจฮ๊อก | 29 |
| | 2.06-1.00ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.77+1.00แคนซัส เจฮ๊อก | 29 |
| | 1.80+2.00ซินซิเนติ แบร์แคท | 2.02-2.00แคนซัส เจฮ๊อก | 29 |
| | 1.98-9.50นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.84+9.50Texas A&M Commerce Lions | 18 |
| | 2.06-10.00นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.77+10.00Texas A&M Commerce Lions | 18 |
| | 1.77-8.00นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 2.06+8.00Texas A&M Commerce Lions | 18 |
| | 1.91-9.00นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.91+9.00Texas A&M Commerce Lions | 18 |
| | 1.83-8.50นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.99+8.50Texas A&M Commerce Lions | 18 |
| | 1.83-11.00จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.99+11.00แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 32 |
| | 1.97-12.00จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.85+12.00แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 32 |
| | 1.90-11.50จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.92+11.50แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 32 |
| | 2.12-13.00จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.73+13.00แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 32 |
| | 2.05-12.50จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.78+12.50แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 32 |
| | 1.76-10.50จอร์จ เมสัน แพทริออท | 2.08+10.50แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 32 |
| | 1.83+7.00USC Upstate Spartans | 1.99-7.00แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 18 |
| | 1.91+6.50USC Upstate Spartans | 1.91-6.50แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 18 |
| | 1.98+6.00USC Upstate Spartans | 1.84-6.00แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 18 |
| | 1.77+7.50USC Upstate Spartans | 2.06-7.50แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 18 |
| | 2.06+5.50USC Upstate Spartans | 1.77-5.50แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 18 |
| | 1.92-1.50เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.90+1.50ไอโอวา สเตท ไซโคน | 29 |
| | 1.75+1.00เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 2.09-1.00ไอโอวา สเตท ไซโคน | 29 |
| | 2.01-2.00เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.81+2.00ไอโอวา สเตท ไซโคน | 29 |
| | 1.86-1.00เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.96+1.00ไอโอวา สเตท ไซโคน | 29 |
| | 2.11-2.50เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.74+2.50ไอโอวา สเตท ไซโคน | 29 |
| | 1.95-12.50เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.87+12.50อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 2.12-13.50เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.73+13.50อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 2.02-13.00เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.80+13.00อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.87-12.00เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.95+12.00อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.81-11.50เมมฟริส ไทเกอร์ | 2.01+11.50อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.75-11.00เมมฟริส ไทเกอร์ | 2.09+11.00อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.96-12.50วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.86+12.50นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 32 |
| | 1.88-12.00วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.94+12.00นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 32 |
| | 1.81-11.50วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 2.01+11.50นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 32 |
| | 2.04-13.00วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.79+13.00นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 32 |
| | 1.75-11.00วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 2.09+11.00นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 32 |
| | 2.11-13.50วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.74+13.50นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 32 |
| | 1.75+2.50แฮมตัน ไพเรท | 2.09-2.50เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 29 |
| | 1.81+2.00แฮมตัน ไพเรท | 2.01-2.00เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 29 |
| | 2.09-1.00แฮมตัน ไพเรท | 1.75+1.00เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 29 |
| | 1.96+1.00แฮมตัน ไพเรท | 1.86-1.00เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 29 |
| | 1.90+1.50แฮมตัน ไพเรท | 1.92-1.50เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 29 |
| | 1.91-3.50ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.91+3.50เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 30 |
| | 1.98-4.00ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.84+4.00เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 30 |
| | 1.77-2.50ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 2.06+2.50เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 30 |
| | 1.84-3.00ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.98+3.00เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 30 |
| | 2.06-4.50ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.77+4.50เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 30 |
| | 2.06-4.00คอลเกต ไรเดอร์ | 1.77+4.00บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 18 |
| | 1.76-2.00คอลเกต ไรเดอร์ | 2.08+2.00บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 18 |
| | 1.83-2.50คอลเกต ไรเดอร์ | 1.99+2.50บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 18 |
| | 1.99-3.50คอลเกต ไรเดอร์ | 1.83+3.50บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 18 |
| | 1.91-3.00คอลเกต ไรเดอร์ | 1.91+3.00บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 18 |
| | 1.76+6.50ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 2.08-6.50พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.82+6.00ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 2.00-6.00พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.96+5.00ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.86-5.00พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 2.05+4.50ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.78-4.50พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.89+5.50ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.93-5.50พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.76+1.00เมน แบล๊ก แบร์ | 2.08-1.00Albany Great Danes | 18 |
| | 1.92-1.50เมน แบล๊ก แบร์ | 1.90+1.50Albany Great Danes | 18 |
| | 2.11-2.50เมน แบล๊ก แบร์ | 1.74+2.50Albany Great Danes | 18 |
| | 1.87-1.00เมน แบล๊ก แบร์ | 1.95+1.00Albany Great Danes | 18 |
| | 2.01-2.00เมน แบล๊ก แบร์ | 1.81+2.00Albany Great Danes | 18 |
| | 1.75-8.50เดวิดสัน วายด์แคท | 2.09+8.50ฟอร์ดแฮม แรม | 33 |
| | 1.97-10.00เดวิดสัน วายด์แคท | 1.85+10.00ฟอร์ดแฮม แรม | 33 |
| | 1.89-9.50เดวิดสัน วายด์แคท | 1.93+9.50ฟอร์ดแฮม แรม | 33 |
| | 2.04-10.50เดวิดสัน วายด์แคท | 1.79+10.50ฟอร์ดแฮม แรม | 33 |
| | 1.81-9.00เดวิดสัน วายด์แคท | 2.01+9.00ฟอร์ดแฮม แรม | 33 |
| | 2.12-11.00เดวิดสัน วายด์แคท | 1.73+11.00ฟอร์ดแฮม แรม | 33 |
| | 2.09+3.50Omaha Mavericks | 1.75-3.50เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 33 |
| | 1.86+5.00Omaha Mavericks | 1.96-5.00เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 33 |
| | 2.01+4.00Omaha Mavericks | 1.81-4.00เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 33 |
| | 1.94+4.50Omaha Mavericks | 1.88-4.50เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 33 |
| | 1.73+6.00Omaha Mavericks | 2.12-6.00เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 33 |
| | 1.79+5.50Omaha Mavericks | 2.04-5.50เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 33 |
| | 1.80+2.50อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 2.02-2.50แบรดลี่ เบรฟ | 29 |
| | 1.98+1.50อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.84-1.50แบรดลี่ เบรฟ | 29 |
| | 1.73+3.00อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 2.12-3.00แบรดลี่ เบรฟ | 29 |
| | 2.04+1.00อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.79-1.00แบรดลี่ เบรฟ | 29 |
| | 1.88+2.00อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.94-2.00แบรดลี่ เบรฟ | 29 |
