0-1 2H 27' | 12.50Llaneros FC | 3.43Hòa | 1.33Santa Fe Bogota | 11 |
1-0 1H 41' | 1.23Cimarrones de Sonora | 4.01Hòa | 11.00CD Irapuato | 11 |
0-0 1H 46'+2' | 2.60Escorpiones de Belen | 2.22Hòa | 3.15Inter San Carlos | 9 |
0-1 1H 45'+4' | 4.18Deportivo Malacateco | 2.71Hòa | 1.84Coban Imperial | 10 |
1-0 1H 10' | 1.42Las Vegas Lights FC | 3.87Hòa | 6.20AV Alta FC | 17 |
0-1 2H 27' | 2.38-0.25Llaneros FC | 1.60+0.25Santa Fe Bogota | 11 | |
0-1 2H 27' | 1.480.00Llaneros FC | 2.660.00Santa Fe Bogota | 11 | |
0-1 2H 27' | 3.12-0.50Llaneros FC | 1.35+0.50Santa Fe Bogota | 11 |
1-0 1H 41' | 1.97-0.25Cimarrones de Sonora | 1.83+0.25CD Irapuato | 11 | |
1-0 1H 41' | 1.600.00Cimarrones de Sonora | 2.250.00CD Irapuato | 11 |
0-0 1H 46'+2' | 1.800.00Escorpiones de Belen | 2.000.00Inter San Carlos | 9 | |
0-0 1H 46'+2' | 2.20-0.25Escorpiones de Belen | 1.63+0.25Inter San Carlos | 9 |
0-1 1H 45'+4' | 1.96-0.50Deportivo Malacateco | 1.84+0.50Coban Imperial | 10 | |
0-1 1H 45'+4' | 1.62-0.25Deportivo Malacateco | 2.21+0.25Coban Imperial | 10 |
1-0 1H 10' | 2.02-0.25Las Vegas Lights FC | 1.82+0.25AV Alta FC | 17 | |
1-0 1H 10' | 1.700.00Las Vegas Lights FC | 2.160.00AV Alta FC | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?