Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/21 02:00 | 2.23Chelsea | 3.14Hòa | 3.39Flamengo | 22 | |
6/21 06:00 | 2.12Los Angeles FC | 3.36Hòa | 3.42Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.30Bayern Munchen | 5.50Hòa | 8.80Boca Juniors | 22 |
6/21 01:00 | 3.98U19 Na Uy | 3.86Hòa | 1.63U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 3.57U19 Hà Lan | 3.51Hòa | 1.79U19 Anh | 14 |
6/20 18:30 | 4.23Hume City | 3.97Hòa | 1.63Heidelberg United | 14 | |
6/20 18:30 | 2.84St Albans Saints | 3.27Hòa | 2.25Oakleigh Cannons | 14 |
6/20 19:35 | 3.28Shandong Taishan | 3.24Hòa | 1.97Chengdu Rongcheng | 18 |
6/20 23:00 | 3.80Skanstes SK | 3.74Hòa | 1.69JDFS Alberts | 12 |
6/21 03:15 | 2.23Fylkir | 3.45Hòa | 2.61HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 3.42Leiknir Reykjavik | 3.55Hòa | 1.83UMF Njardvik | 14 |
6/20 19:00 | 1.28Bayswater City | 5.20Hòa | 6.70Floreat Athena | 12 |
6/20 19:00 | 1.61Mindil Aces FC | 4.17Hòa | 3.80Garuda FC | 12 |
6/20 23:00 | 5.40FC Smorgon | 3.55Hòa | 1.52Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 1.62Slavia Mozyr | 3.51Hòa | 4.56BATE Borisov | 14 |
6/20 23:00 | 5.40Mashal Muborak (n) | 3.50Hòa | 1.53Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 1.52Neftchi Fargona | 3.56Hòa | 5.40Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.30ES Setif | 4.22Hòa | 8.40US Biskra | 12 | |
6/20 23:59 | 1.62USM Khenchela | 3.32Hòa | 4.91MC El Bayadh | 11 | |
6/21 01:00 | 1.75CS Constantine | 3.14Hòa | 4.33JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.04MC Oran | 2.84Hòa | 3.58USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 2.28KFG Gardabaer | 3.14Hòa | 2.53Vidir Gardur | 12 |
6/21 02:00 | 5.50Fram Reykjavik (w) | 4.39Hòa | 1.35Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 3.66Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 3.97Hòa | 1.59Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.49Jamaica | 4.03Hòa | 5.40Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 5.00Guatemala | 3.44Hòa | 1.64Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.76Union La Calera | 3.00Hòa | 2.46Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 2.35Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Hòa | 3.16Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 1.89America Mineiro | 3.14Hòa | 3.95Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10Hòa | 7.00Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 1.87CD Real Tomayapo | 3.13Hòa | 3.75CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 2.16Libertad de Loja | 3.02Hòa | 3.05Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.61Alianza Universidad Huanuco | 3.59Hòa | 4.50UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.31Universitario Deportes | 4.39Hòa | 7.40ADT de Tarma | 14 |
6/21 03:00 | 2.28Racing de Cordoba | 2.61Hòa | 3.34Deportivo Madryn | 12 |
6/21 00:30 | 2.40Union San Felipe | 2.95Hòa | 2.73Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 2.03CD Cobreloa | 3.06Hòa | 3.30Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 2.00Deportes Recoleta | 3.06Hòa | 3.39Deportes Temuco | 12 |
6/21 02:00 | 2.88Chelsea | 2.04Hòa | 4.09Flamengo | 22 | |
6/21 06:00 | 2.88Los Angeles FC | 2.14Hòa | 3.74Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.70Bayern Munchen | 2.74Hòa | 7.80Boca Juniors | 22 |
6/21 01:00 | 3.94U19 Na Uy | 2.48Hòa | 2.15U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 4.06U19 Hà Lan | 2.36Hòa | 2.22U19 Anh | 14 |
6/20 18:30 | 4.16Hume City | 2.43Hòa | 2.13Heidelberg United | 14 | |
6/20 18:30 | 3.20St Albans Saints | 2.25Hòa | 2.74Oakleigh Cannons | 14 |
6/20 19:35 | 3.63Shandong Taishan | 2.28Hòa | 2.45Chengdu Rongcheng | 18 |
6/20 23:00 | 3.87Skanstes SK | 2.45Hòa | 2.20JDFS Alberts | 12 |
6/21 03:15 | 2.76Fylkir | 2.36Hòa | 2.98HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 3.55Leiknir Reykjavik | 2.43Hòa | 2.33UMF Njardvik | 14 |
6/20 19:00 | 1.64Bayswater City | 2.87Hòa | 6.10Floreat Athena | 12 |
6/20 19:00 | 2.11Mindil Aces FC | 2.66Hòa | 3.69Garuda FC | 12 |
6/20 23:00 | 5.60FC Smorgon | 2.20Hòa | 2.04Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 2.22Slavia Mozyr | 2.19Hòa | 4.67BATE Borisov | 14 |
6/20 23:00 | 5.70Mashal Muborak (n) | 2.07Hòa | 2.15Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 2.07Neftchi Fargona | 2.15Hòa | 5.70Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.94ES Setif | 2.20Hòa | 6.60US Biskra | 12 | |
6/20 23:59 | 2.31USM Khenchela | 2.04Hòa | 4.99MC El Bayadh | 11 | |
6/21 01:00 | 2.34CS Constantine | 2.03Hòa | 4.97JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.70MC Oran | 1.87Hòa | 4.62USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 2.79KFG Gardabaer | 2.20Hòa | 2.94Vidir Gardur | 12 |
6/21 02:00 | 4.72Fram Reykjavik (w) | 2.55Hòa | 1.83Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 3.52Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 2.65Hòa | 2.03Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 2.05Jamaica | 2.29Hòa | 5.00Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 4.60Guatemala | 2.05Hòa | 2.40Panama | 18 |
6/21 05:30 | 3.44Union La Calera | 1.96Hòa | 3.11Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 3.23Botafogo Ribeirao Preto | 1.80Hòa | 3.88Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 2.52America Mineiro | 2.00Hòa | 4.44Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79Hòa | 6.70Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 2.40CD Real Tomayapo | 2.07Hòa | 4.50CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 2.78Libertad de Loja | 2.03Hòa | 3.70Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 2.16Alianza Universidad Huanuco | 2.26Hòa | 4.65UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.76Universitario Deportes | 2.38Hòa | 7.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 03:00 | 3.24Racing de Cordoba | 1.72Hòa | 4.29Deportivo Madryn | 12 |
6/21 00:30 | 3.21Union San Felipe | 1.92Hòa | 3.46Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 2.64CD Cobreloa | 2.00Hòa | 4.11Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 2.69Deportes Recoleta | 1.98Hòa | 4.08Deportes Temuco | 12 |
6/21 01:00 | 1.96+0.75U19 Na Uy | 1.86-0.75U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 1.70+1.00U19 Na Uy | 2.13-1.00U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 2.04+0.50U19 Hà Lan | 1.78-0.50U19 Anh | 14 | |
6/21 01:00 | 1.79+0.75U19 Hà Lan | 2.03-0.75U19 Anh | 14 |
6/20 19:35 | 1.89+0.50Shandong Taishan | 1.97-0.50Chengdu Rongcheng | 18 | |
6/20 19:35 | 2.20+0.25Shandong Taishan | 1.69-0.25Chengdu Rongcheng | 18 | |
6/20 19:35 | 2.630.00Shandong Taishan | 1.470.00Chengdu Rongcheng | 18 |
6/20 23:00 | 1.87+0.75Skanstes SK | 1.95-0.75JDFS Alberts | 12 |
6/20 19:00 | 2.00-1.75Bayswater City | 1.82+1.75Floreat Athena | 12 |
6/20 19:00 | 1.82-0.75Mindil Aces FC | 2.00+0.75Garuda FC | 12 |
6/20 23:00 | 2.08+0.75Mashal Muborak (n) | 1.74-0.75Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 2.02-1.00Neftchi Fargona | 1.80+1.00Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.82-1.25ES Setif | 2.00+1.25US Biskra | 12 | |
6/20 23:59 | 1.88-0.75USM Khenchela | 1.94+0.75MC El Bayadh | 11 | |
6/21 01:00 | 1.74-0.50CS Constantine | 2.08+0.50JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.03-0.50MC Oran | 1.79+0.50USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 1.790.00KFG Gardabaer | 1.990.00Vidir Gardur | 12 |
6/21 03:10 | 1.87-2.00France (w) | 1.91+2.00Belgium (w) | 10 |
6/21 02:00 | 1.96+1.25Fram Reykjavik (w) | 1.82-1.25Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 1.97+0.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.81-0.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.90-1.00Jamaica | 1.98+1.00Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 2.20-1.25Jamaica | 1.71+1.25Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 1.66-0.75Jamaica | 2.28+0.75Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 2.06+0.75Guatemala | 1.82-0.75Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.74+1.00Guatemala | 2.16-1.00Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.35+0.50Guatemala | 1.62-0.50Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.050.00Union La Calera | 1.830.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
6/21 05:30 | 1.69+0.25Union La Calera | 2.23-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 2.01-1.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+1.75Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 1.86-0.50CD Real Tomayapo | 1.96+0.50CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 1.88-0.25Libertad de Loja | 1.94+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
6/21 08:00 | 2.14-0.50Libertad de Loja | 1.69+0.50Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 03:00 | 1.98-0.25Racing de Cordoba | 1.84+0.25Deportivo Madryn | 12 |
6/21 00:30 | 1.780.00Union San Felipe | 2.040.00Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 1.81-0.25CD Cobreloa | 2.01+0.25Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 1.78-0.25Deportes Recoleta | 2.04+0.25Deportes Temuco | 12 |
6/21 01:00 | 1.98+0.25U19 Na Uy | 1.84-0.25U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 1.94+0.25U19 Hà Lan | 1.88-0.25U19 Anh | 14 |
6/20 18:30 | 2.03+0.25Hume City | 1.83-0.25Heidelberg United | 14 | |
6/20 18:30 | 2.090.00St Albans Saints | 1.770.00Oakleigh Cannons | 14 |
6/20 19:35 | 1.71+0.25Shandong Taishan | 2.17-0.25Chengdu Rongcheng | 18 | |
6/20 19:35 | 2.400.00Shandong Taishan | 1.570.00Chengdu Rongcheng | 18 |
6/20 23:00 | 1.94+0.25Skanstes SK | 1.88-0.25JDFS Alberts | 12 |
6/21 03:15 | 1.850.00Fylkir | 2.010.00HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 1.84+0.25Leiknir Reykjavik | 2.02-0.25UMF Njardvik | 14 |
6/20 19:00 | 1.94-0.75Bayswater City | 1.88+0.75Floreat Athena | 12 |
6/20 19:00 | 1.83-0.25Mindil Aces FC | 1.99+0.25Garuda FC | 12 |
6/20 23:00 | 2.16+0.25FC Smorgon | 1.68-0.25Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 1.85-0.25Slavia Mozyr | 1.97+0.25BATE Borisov | 14 |
6/20 23:00 | 2.07+0.25Mashal Muborak (n) | 1.75-0.25Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 1.69-0.25Neftchi Fargona | 2.14+0.25Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.93-0.50ES Setif | 1.89+0.50US Biskra | 12 | |
6/20 23:59 | 1.89-0.25USM Khenchela | 1.93+0.25MC El Bayadh | 11 | |
6/21 01:00 | 1.91-0.25CS Constantine | 1.91+0.25JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.14-0.25MC Oran | 1.69+0.25USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 1.830.00KFG Gardabaer | 1.950.00Vidir Gardur | 12 |
6/21 03:10 | 1.69-0.75France (w) | 2.09+0.75Belgium (w) | 10 |
6/21 02:00 | 1.96+0.50Fram Reykjavik (w) | 1.82-0.50Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 1.99+0.25Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.79-0.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 2.04-0.50Jamaica | 1.82+0.50Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 1.62-0.25Jamaica | 2.31+0.25Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 1.99+0.25Guatemala | 1.87-0.25Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.58+0.50Guatemala | 2.38-0.50Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.040.00Union La Calera | 1.820.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 1.740.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.130.00Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 2.07-0.25America Mineiro | 1.79+0.25Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 1.98-0.25CD Real Tomayapo | 1.84+0.25CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 1.630.00Libertad de Loja | 2.230.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.80-0.25Alianza Universidad Huanuco | 2.02+0.25UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.75-0.50Universitario Deportes | 2.07+0.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 03:00 | 1.630.00Racing de Cordoba | 2.230.00Deportivo Madryn | 12 |
6/21 00:30 | 1.830.00Union San Felipe | 1.990.00Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 2.14-0.25CD Cobreloa | 1.69+0.25Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 2.17-0.25Deportes Recoleta | 1.67+0.25Deportes Temuco | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.571.75Tài | 2.441.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.462.00Tài | 2.722.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.612.50Tài | 2.362.50Xỉu | 22 |
6/21 01:00 U19 Na Uy -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Na Uy -và- U19 Đức | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Hà Lan -và- U19 Anh | ||
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Hà Lan -và- U19 Anh | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
2.073.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
1.812.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.922.25Tài | 1.962.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
2.042.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
2.333.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.831.75Tài | 2.051.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
2.192.00Tài | 1.722.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.672.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
6/20 19:35 Shandong Taishan -và- Chengdu Rongcheng | ||
2.293.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
6/20 23:00 Skanstes SK -và- JDFS Alberts | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
2.033.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.013.25Tài | 1.833.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.773.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
6/20 19:00 Bayswater City -và- Floreat Athena | ||
---|---|---|
1.953.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
6/20 19:00 Mindil Aces FC -và- Garuda FC | ||
---|---|---|
1.723.50Tài | 2.083.50Xỉu | 12 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
6/20 23:00 Mashal Muborak (n) -và- Nasaf Qarshi | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
6/20 23:00 Neftchi Fargona -và- Buxoro FK | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 12 |
6/20 23:59 ES Setif -và- US Biskra | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
6/20 23:59 USM Khenchela -và- MC El Bayadh | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 11 |
6/21 01:00 CS Constantine -và- JS Saoura | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
6/21 01:00 MC Oran -và- USM Alger | ||
2.042.00Tài | 1.762.00Xỉu | 12 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
---|---|---|
1.982.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.982.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.732.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.902.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
2.142.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.752.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.953.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/21 03:15 KFG Gardabaer -và- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/21 03:10 France (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.773.25Xỉu | 10 |
6/21 02:00 Fram Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.763.50Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
1.933.75Tài | 1.853.75Xỉu | 12 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
1.692.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.872.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.602.00Tài | 2.352.00Xỉu | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.792.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.941.75Tài | 1.921.75Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
1.701.50Tài | 2.191.50Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/21 03:00 Racing de Cordoba -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 12 |
6/21 00:30 Union San Felipe -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 12 |
6/21 03:00 CD Cobreloa -và- Curico Unido | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
6/21 03:00 Deportes Recoleta -và- Deportes Temuco | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.170.75Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.520.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.991.25Tài | 1.891.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 22 |
6/21 01:00 U19 Na Uy -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Hà Lan -và- U19 Anh | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
6/20 18:30 Hume City -và- Heidelberg United | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
6/20 18:30 St Albans Saints -và- Oakleigh Cannons | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
1.600.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
