Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/14 17:00 | 1.93Mito Hollyhock | 3.32Hòa | 4.14Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 2.47Gimcheon Sangmu FC | 3.31Hòa | 2.67Pohang Steelers | 18 | |
6/14 18:00 | 2.40Suwon FC | 3.14Hòa | 2.88FC Anyang | 18 | |
6/14 18:00 | 1.92Jeju SK FC | 3.45Hòa | 3.70Daegu FC | 18 |
6/14 17:15 | 2.53St George City FA | 3.27Hòa | 2.38NWS Spirit FC | 14 |
6/14 18:00 | 1.57Chungnam Asan FC | 3.76Hòa | 5.00Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 2.74Bucheon FC 1995 | 3.22Hòa | 2.34Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 2.62Chungbuk Cheongju FC | 3.14Hòa | 2.49Seongnam FC | 14 |
6/14 15:30 | 2.48FK Beograd Adelaide | 3.54Hòa | 2.29Adelaide United (Youth) | 12 |
6/14 15:00 | 5.30St George FC Willawong | 4.28Hòa | 1.42Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 5.70Wynnum Wolves FC | 5.00Hòa | 1.33Queensland Lions | 12 |
6/14 14:30 | 5.40Maitland FC | 4.66Hòa | 1.38Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 14:45 | 3.49Launceston City FC | 3.95Hòa | 1.72South Hobart FC | 12 |
6/14 14:30 | 5.50Garuda FC | 4.49Hòa | 1.39Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 2.58Port Darwin FC | 3.65Hòa | 2.17Mindil Aces FC | 12 |
6/14 14:45 | 3.81Ipswich FC | 4.01Hòa | 1.64Caboolture SFC | 12 |
6/14 15:00 | 2.00Veertien Mie (w) | 2.91Hòa | 3.25Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/14 19:00 | 1.52Inter Turku | 4.12Hòa | 5.40Haka | 18 | |
6/14 22:00 | 4.66AC Oulu | 3.79Hòa | 1.66HJK Helsinki | 18 | |
6/14 22:00 | 3.43IFK Mariehamn | 3.39Hòa | 2.02Vaasa VPS | 18 | |
6/14 23:59 | 1.77Gnistan Helsinki | 3.79Hòa | 3.97FC KTP | 18 | |
6/14 23:59 | 2.44KuPS | 3.34Hòa | 2.68Ilves Tampere | 18 | |
6/14 23:59 | 1.57Seinajoen JK | 4.14Hòa | 4.92Jaro | 18 |
6/14 23:59 | 1.35Spain U21 | 4.93Hòa | 7.30Romania U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.28France U21 | 5.40Hòa | 8.20Georgia U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.39Portugal U21 | 4.64Hòa | 6.60Poland U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 4.08Slovakia U21 | 3.70Hòa | 1.77Italy U21 | 18 |
6/14 21:00 | 1.96Falkenbergs | 3.36Hòa | 3.67Helsingborgs | 18 | |
6/14 21:00 | 2.12Ostersunds FK | 3.21Hòa | 3.34IK Oddevold | 18 | |
6/14 21:00 | 1.97Kalmar | 3.37Hòa | 3.61Landskrona BoIS | 18 | |
6/14 23:00 | 3.23Umea FC | 3.21Hòa | 2.17GIF Sundsvall | 18 |
6/14 23:00 | 2.43Mali U21 | 3.16Hòa | 2.53Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 1.69U19 Anh | 3.42Hòa | 4.22U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 2.63U19 Đức | 3.12Hòa | 2.37U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 2.48Sligo Rovers | 3.25Hòa | 2.70Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.54Kongsvinger | 4.25Hòa | 4.56Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 6.30Hodd | 4.35Hòa | 1.40Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 3.42Stjarnan Gardabaer | 3.95Hòa | 1.87Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 3.71KaPa Helsinki | 3.85Hòa | 1.75Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 1.80Lahti | 3.24Hòa | 4.20PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 5.00Salon Palloilijat | 3.63Hòa | 1.59JIPPO Joensuu | 14 |
6/14 21:00 | 2.20Atlantis | 3.41Hòa | 2.67JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 2.30KPV Kokkola | 3.34Hòa | 2.58FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 1.72PK Keski Uusimaa | 3.83Hòa | 3.58Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 4.96Longford Town | 3.72Hòa | 1.53Cobh Ramblers | 14 |
6/14 22:00 | 5.90Volsungur Husavik | 4.77Hòa | 1.34Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 3.50UMF Selfoss | 3.75Hòa | 1.76Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 1.86UMF Njardvik | 3.73Hòa | 3.17Thor Akureyri | 14 |
6/15 02:30 | 1.84Gimnastic Tarragona | 2.89Hòa | 3.98Real Sociedad B | 12 |
6/14 20:00 | 4.87FC Minsk | 3.22Hòa | 1.65Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 3.55BATE Borisov | 3.04Hòa | 1.96Neman Grodno | 12 |
6/14 21:00 | 2.11FK Atyrau | 3.17Hòa | 3.00FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 2.82FC Kyzylzhar | 3.04Hòa | 2.28Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 5.30Zhetysu Taldykorgan | 3.56Hòa | 1.53Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 2.48FC Turan | 2.95Hòa | 2.63FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 1.24AGMK Olmaliq | 4.93Hòa | 8.60Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 3.47Bunyodkor Tashkent | 3.08Hòa | 1.97Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 3.32Qizilqum Zarafshon | 2.98Hòa | 2.06Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/15 00:30 | 2.58FK Riteriai | 2.93Hòa | 2.54Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 6.70DFK Dainava | 4.04Hòa | 1.38FC Hegelmann | 12 |
6/14 19:30 | 4.08Tallinna Kalev | 3.60Hòa | 1.67Parnu JK Vaprus | 12 |
6/14 20:00 | 2.41IL Sandviken | 3.32Hòa | 2.29Vard Haugesund | 8 | |
6/14 20:00 | 1.43Ullensaker Kisa | 4.20Hòa | 4.63Asker | 8 |
6/14 20:00 | 1.84Bronshoj | 3.33Hòa | 3.60Odder IGF | 12 | |
6/14 20:00 | 2.39FA 2000 | 3.37Hòa | 2.46Holstebro BK | 12 | |
6/14 20:00 | 2.53Young Boys FD | 3.22Hòa | 2.40BK Avarta | 12 |
6/14 19:00 | 2.57Jonsereds IF | 3.52Hòa | 2.08Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 1.74Onsala BK | 3.75Hòa | 3.20Qviding FIF | 12 |
6/15 **:** | 1.97Inter Miami CF | 3.54Hòa | 3.44Al Ahly Cairo | 18 |
6/15 00:30 | 1.66CD Palestino | 3.52Hòa | 4.62Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.66Club Universidad Catolica Santiago | 3.56Hòa | 4.53Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 2.38CRB Maceio | 2.88Hòa | 2.98Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.69Atletico Paranaense | 3.39Hòa | 4.63Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 2.38Athletic Club MG | 2.93Hòa | 2.94Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.35Independiente del Valle | 4.31Hòa | 6.60Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.30Barcelona Guayaquil | 4.40Hòa | 7.90Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 3.42Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.04Hòa | 2.00LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.29FBC Melgar Arequipa | 4.81Hòa | 7.10Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 1.99Juan Pablo II College | 3.20Hòa | 3.25CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.39Alianza Lima | 3.91Hòa | 6.80Sport Huancayo | 12 |
6/15 04:00 | 2.82Boyaca Chico | 2.86Hòa | 2.39Deportivo Cali | 12 | |
6/15 09:10 | 5.70Atletico de Cali | 4.11Hòa | 1.42Deportivo Pasto | 12 |
6/15 03:00 | 2.40HFX Wanderers | 2.93Hòa | 2.54Cavalry FC | 12 | |
6/15 06:00 | 2.24Pacific Langford | 3.07Hòa | 2.62York United FC | 12 |
6/14 17:00 | 2.57Mito Hollyhock | 2.10Hòa | 4.58Sagan Tosu | 18 |
6/14 18:00 | 2.82Gimcheon Sangmu FC | 2.19Hòa | 3.22Pohang Steelers | 18 | |
6/14 18:00 | 2.81Suwon FC | 2.10Hòa | 3.45FC Anyang | 18 | |
6/14 18:00 | 2.41Jeju SK FC | 2.20Hòa | 3.95Daegu FC | 18 |
6/14 17:15 | 3.04St George City FA | 2.32Hòa | 2.77NWS Spirit FC | 14 |
6/14 18:00 | 2.14Chungnam Asan FC | 2.24Hòa | 4.78Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 3.22Bucheon FC 1995 | 2.16Hòa | 2.88Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 3.16Chungbuk Cheongju FC | 2.07Hòa | 3.11Seongnam FC | 14 |
6/14 15:30 | 2.83FK Beograd Adelaide | 2.46Hòa | 2.76Adelaide United (Youth) | 12 |
6/14 15:00 | 4.81St George FC Willawong | 2.52Hòa | 1.94Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 4.87Wynnum Wolves FC | 2.85Hòa | 1.77Queensland Lions | 12 |
6/14 14:30 | 4.63Maitland FC | 2.77Hòa | 1.84Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 14:45 | 3.62Launceston City FC | 2.64Hòa | 2.14South Hobart FC | 12 |
6/14 14:30 | 4.97Garuda FC | 2.58Hòa | 1.88Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 2.99Port Darwin FC | 2.60Hòa | 2.48Mindil Aces FC | 12 |
6/14 14:45 | 3.74Ipswich FC | 2.66Hòa | 2.09Caboolture SFC | 12 |
6/14 15:00 | 2.62Veertien Mie (w) | 1.93Hòa | 3.96Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/14 19:00 | 2.08Inter Turku | 2.37Hòa | 5.00Haka | 18 | |
6/14 22:00 | 4.36AC Oulu | 2.32Hòa | 2.26HJK Helsinki | 18 | |
6/14 22:00 | 3.86IFK Mariehamn | 2.25Hòa | 2.51Vaasa VPS | 18 | |
6/14 23:59 | 2.25Gnistan Helsinki | 2.39Hòa | 4.18FC KTP | 18 | |
6/14 23:59 | 2.95KuPS | 2.23Hòa | 3.18Ilves Tampere | 18 | |
6/14 23:59 | 2.13Seinajoen JK | 2.44Hòa | 4.48Jaro | 18 |
6/14 23:59 | 1.86Spain U21 | 2.55Hòa | 5.80Romania U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.75France U21 | 2.67Hòa | 6.40Georgia U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 1.93Portugal U21 | 2.50Hòa | 5.40Poland U21 | 18 | |
6/15 03:00 | 3.99Slovakia U21 | 2.28Hòa | 2.42Italy U21 | 18 |
6/14 21:00 | 2.56Falkenbergs | 2.12Hòa | 3.84Helsingborgs | 18 | |
6/14 21:00 | 2.67Ostersunds FK | 2.09Hòa | 3.70IK Oddevold | 18 | |
6/14 21:00 | 2.47Kalmar | 2.18Hòa | 3.87Landskrona BoIS | 18 | |
6/14 23:00 | 3.70Umea FC | 2.11Hòa | 2.64GIF Sundsvall | 18 |
6/14 23:00 | 2.98Mali U21 | 2.19Hòa | 3.03Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 2.31U19 Anh | 2.18Hòa | 4.33U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 3.24U19 Đức | 2.11Hòa | 2.95U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 2.87Sligo Rovers | 2.14Hòa | 3.27Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.98Kongsvinger | 2.59Hòa | 4.34Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 5.20Hodd | 2.36Hòa | 1.97Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 3.72Stjarnan Gardabaer | 2.57Hòa | 2.15Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 3.81KaPa Helsinki | 2.53Hòa | 2.15Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 2.30Lahti | 2.11Hòa | 4.67PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 4.87Salon Palloilijat | 2.22Hòa | 2.14JIPPO Joensuu | 14 |
6/14 21:00 | 2.62Atlantis | 2.36Hòa | 3.16JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 2.79KPV Kokkola | 2.31Hòa | 3.03FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 2.24PK Keski Uusimaa | 2.49Hòa | 3.64Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 4.90Longford Town | 2.29Hòa | 2.07Cobh Ramblers | 14 |
6/14 22:00 | 5.30Volsungur Husavik | 2.65Hòa | 1.80Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 3.82UMF Selfoss | 2.51Hòa | 2.16Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 2.23UMF Njardvik | 2.60Hòa | 3.46Thor Akureyri | 14 |
6/15 02:30 | 2.45Gimnastic Tarragona | 1.88Hòa | 4.94Real Sociedad B | 12 |
6/14 20:00 | 5.10FC Minsk | 1.97Hòa | 2.38Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 4.42BATE Borisov | 2.01Hòa | 2.52Neman Grodno | 12 |
6/14 21:00 | 2.76FK Atyrau | 2.11Hòa | 3.51FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 3.48FC Kyzylzhar | 2.02Hòa | 2.96Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 5.10Zhetysu Taldykorgan | 2.15Hòa | 2.16Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 3.13FC Turan | 2.03Hòa | 3.22FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 1.68AGMK Olmaliq | 2.49Hòa | 8.20Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 4.16Bunyodkor Tashkent | 2.05Hòa | 2.55Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 4.01Qizilqum Zarafshon | 1.96Hòa | 2.75Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/15 00:30 | 3.32FK Riteriai | 1.94Hòa | 3.26Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 5.80DFK Dainava | 2.24Hòa | 1.99FC Hegelmann | 12 |
6/14 19:30 | 4.22Tallinna Kalev | 2.29Hòa | 2.23Parnu JK Vaprus | 12 |
6/14 21:00 | 2.26FK Jerv | 2.27Hòa | 3.73FK Eik Tonsberg | 4 | |
6/14 21:30 | 3.47Strindheim | 2.54Hòa | 2.13Honefoss BK | 4 |
6/14 20:00 | 2.37Bronshoj | 2.26Hòa | 3.87Odder IGF | 12 | |
6/14 20:00 | 2.86FA 2000 | 2.34Hòa | 2.90Holstebro BK | 12 | |
6/14 20:00 | 2.99Young Boys FD | 2.24Hòa | 2.94BK Avarta | 12 |
6/14 19:00 | 2.97Jonsereds IF | 2.48Hòa | 2.43Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 2.21Onsala BK | 2.57Hòa | 3.23Qviding FIF | 12 |
6/15 **:** | 2.43Inter Miami CF | 2.33Hòa | 3.84Al Ahly Cairo | 18 |
6/15 00:30 | 2.30CD Palestino | 2.13Hòa | 4.62Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 2.24Club Universidad Catolica Santiago | 2.20Hòa | 4.51Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 3.14CRB Maceio | 1.86Hòa | 3.77Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 2.32Atletico Paranaense | 2.04Hòa | 4.95Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 3.12Athletic Club MG | 1.90Hòa | 3.63Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.89Independiente del Valle | 2.37Hòa | 5.80Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 1.79Barcelona Guayaquil | 2.34Hòa | 7.40Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 4.07Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.03Hòa | 2.60LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.75FBC Melgar Arequipa | 2.54Hòa | 6.40Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 2.59Juan Pablo II College | 2.15Hòa | 3.69CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 1.99Alianza Lima | 2.21Hòa | 6.00Sport Huancayo | 12 |
6/15 04:00 | 3.56Boyaca Chico | 1.91Hòa | 3.16Deportivo Cali | 12 | |
6/15 09:10 | 5.00Atletico de Cali | 2.33Hòa | 2.02Deportivo Pasto | 12 |
6/15 03:00 | 3.03HFX Wanderers | 1.99Hòa | 3.13Cavalry FC | 12 | |
6/15 06:00 | 2.76Pacific Langford | 2.12Hòa | 3.14York United FC | 12 |
6/14 17:00 | 1.92-0.50Mito Hollyhock | 1.98+0.50Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 2.16-0.75Mito Hollyhock | 1.76+0.75Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 1.61-0.25Mito Hollyhock | 2.40+0.25Sagan Tosu | 18 |
6/14 17:15 | 1.970.00St George City FA | 1.850.00NWS Spirit FC | 14 | |
6/14 17:15 | 1.71+0.25St George City FA | 2.12-0.25NWS Spirit FC | 14 |
6/14 15:30 | 1.990.00FK Beograd Adelaide | 1.830.00Adelaide United (Youth) | 12 |
6/14 15:00 | 1.83+1.25St George FC Willawong | 1.99-1.25Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 1.91+1.50Wynnum Wolves FC | 1.91-1.50Queensland Lions | 12 |
6/14 14:30 | 1.97+1.25Maitland FC | 1.85-1.25Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 14:45 | 1.85+0.75Launceston City FC | 1.97-0.75South Hobart FC | 12 |
6/14 14:30 | 1.92+1.25Garuda FC | 1.90-1.25Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 1.68+0.50Port Darwin FC | 2.16-0.50Mindil Aces FC | 12 |
6/14 14:45 | 1.96+0.75Ipswich FC | 1.86-0.75Caboolture SFC | 12 |
6/14 15:00 | 1.79-0.25Veertien Mie (w) | 1.99+0.25Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/14 23:00 | 1.870.00Mali U21 | 1.950.00Japan U20 | 14 | |
6/14 23:00 | 2.21-0.25Mali U21 | 1.64+0.25Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 1.95-0.75U19 Anh | 1.87+0.75U19 Na Uy | 14 | |
6/14 22:00 | 1.68-0.50U19 Anh | 2.16+0.50U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 2.010.00U19 Đức | 1.810.00U19 Hà Lan | 14 | |
6/15 01:00 | 1.64+0.25U19 Đức | 2.21-0.25U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 1.870.00Sligo Rovers | 2.030.00Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 2.23-0.25Sligo Rovers | 1.71+0.25Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 1.63+0.25Sligo Rovers | 2.36-0.25Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.96-1.00Kongsvinger | 1.92+1.00Sogndal | 14 | |
6/14 22:00 | 1.73-0.75Kongsvinger | 2.17+0.75Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 1.90+1.25Hodd | 1.98-1.25Lillestrom | 14 | |
6/14 23:59 | 2.21+1.00Hodd | 1.70-1.00Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 2.04+0.50Stjarnan Gardabaer | 1.86-0.50Valur Reykjavik | 18 | |
6/15 03:15 | 1.82+0.75Stjarnan Gardabaer | 2.08-0.75Valur Reykjavik | 18 | |
6/15 03:15 | 1.61+1.00Stjarnan Gardabaer | 2.40-1.00Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 2.02-0.25Atlantis | 1.84+0.25JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 1.820.00KPV Kokkola | 2.040.00FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 2.00-0.75PK Keski Uusimaa | 1.86+0.75Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 1.83+1.00Longford Town | 2.03-1.00Cobh Ramblers | 14 | |
6/15 02:30 | 2.12+0.75Longford Town | 1.75-0.75Cobh Ramblers | 14 |
6/14 19:00 | 1.88+2.50FK Grobina | 1.94-2.50Riga FC | 10 | |
6/15 01:00 | 2.01-2.50Rigas Futbola skola | 1.81+2.50SK Super Nova | 10 |
6/15 02:30 | 1.83-0.50Gimnastic Tarragona | 1.99+0.50Real Sociedad B | 12 |
6/14 20:00 | 1.89+0.75FC Minsk | 1.93-0.75Torpedo Zhodino | 12 | |
6/15 01:00 | 1.87+0.50BATE Borisov | 1.95-0.50Neman Grodno | 12 |
6/14 21:00 | 1.90-0.25FK Atyrau | 1.92+0.25FC Ulytau | 12 | |
6/14 21:00 | 1.79+0.25FC Kyzylzhar | 2.03-0.25Aktobe | 12 | |
6/14 21:00 | 1.79+1.00Zhetysu Taldykorgan | 2.03-1.00Kairat Almaty | 12 | |
6/14 23:00 | 1.850.00FC Turan | 1.970.00FC Zhenis | 12 |
6/14 23:00 | 2.06-1.75AGMK Olmaliq | 1.76+1.75Shurtan Guzar | 12 | |
6/14 23:00 | 1.86+0.50Bunyodkor Tashkent | 1.96-0.50Pakhtakor Tashkent | 12 | |
6/14 23:00 | 1.99+0.25Qizilqum Zarafshon | 1.83-0.25Sogdiana Jizzakh | 12 |
6/15 00:30 | 1.930.00FK Riteriai | 1.890.00Banga Gargzdai | 12 | |
6/15 01:00 | 1.84+1.25DFK Dainava | 1.98-1.25FC Hegelmann | 12 |
6/14 19:30 | 1.89+0.75Tallinna Kalev | 1.93-0.75Parnu JK Vaprus | 12 | |
6/14 22:00 | 1.91+2.25FC Kuressaare | 1.91-2.25FCI Levadia Tallinn | 10 |
6/14 20:00 | 1.940.00IL Sandviken | 1.840.00Vard Haugesund | 8 | |
6/14 20:00 | 1.99-1.25Ullensaker Kisa | 1.79+1.25Asker | 8 |
6/14 20:00 | 1.83-0.50Bronshoj | 1.99+0.50Odder IGF | 12 | |
6/14 20:00 | 1.880.00FA 2000 | 1.940.00Holstebro BK | 12 | |
6/14 20:00 | 1.960.00Young Boys FD | 1.860.00BK Avarta | 12 |
6/14 19:00 | 1.84+0.25Jonsereds IF | 1.94-0.25Lindome GIF | 12 | |
6/14 19:00 | 2.02-0.75Onsala BK | 1.76+0.75Qviding FIF | 12 |
6/15 **:** | 1.96-0.50Inter Miami CF | 1.94+0.50Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 1.73-0.25Inter Miami CF | 2.20+0.25Al Ahly Cairo | 18 | |
6/15 **:** | 2.20-0.75Inter Miami CF | 1.73+0.75Al Ahly Cairo | 18 |
6/15 10:15 | 1.97-2.25Mexico | 1.91+2.25Dominican Republic | 12 | |
6/15 10:15 | 1.75-2.00Mexico | 2.14+2.00Dominican Republic | 12 |
6/15 00:30 | 1.94-0.75CD Palestino | 1.94+0.75Deportes La Serena | 12 | |
6/15 03:00 | 1.94-0.75Club Universidad Catolica Santiago | 1.94+0.75Huachipato FC | 12 |
6/15 03:00 | 2.09-0.25CRB Maceio | 1.79+0.25Goias | 12 | |
6/15 05:30 | 1.99-0.75Atletico Paranaense | 1.89+0.75Remo Belem | 12 | |
6/15 07:30 | 1.740.00Athletic Club MG | 2.160.00Operario Ferroviario EC | 12 |
6/15 03:00 | 1.88-1.25Independiente del Valle | 1.94+1.25Libertad de Loja | 12 | |
6/15 05:30 | 2.03-1.50Barcelona Guayaquil | 1.79+1.50Manta FC | 12 | |
6/15 08:00 | 1.83+0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.99-0.50LDU Quito | 12 |
6/15 02:15 | 1.91-1.50FBC Melgar Arequipa | 1.91+1.50Sport Boys Association | 12 | |
6/15 04:30 | 1.79-0.25Juan Pablo II College | 2.03+0.25CD Los Chankas | 12 | |
6/15 09:00 | 2.02-1.25Alianza Lima | 1.80+1.25Sport Huancayo | 12 |
6/15 04:00 | 2.070.00Boyaca Chico | 1.750.00Deportivo Cali | 12 | |
6/15 09:10 | 1.80+1.25Atletico de Cali | 2.02-1.25Deportivo Pasto | 12 |
6/15 03:00 | 1.830.00HFX Wanderers | 1.950.00Cavalry FC | 12 | |
6/15 06:00 | 1.740.00Pacific Langford | 2.040.00York United FC | 12 |
6/14 17:00 | 2.07-0.25Mito Hollyhock | 1.81+0.25Sagan Tosu | 18 | |
6/14 17:00 | 1.470.00Mito Hollyhock | 2.690.00Sagan Tosu | 18 |
6/14 17:15 | 2.010.00St George City FA | 1.810.00NWS Spirit FC | 14 |
6/14 18:00 | 1.80-0.25Chungnam Asan FC | 2.06+0.25Cheonan City | 14 | |
6/14 18:00 | 2.050.00Bucheon FC 1995 | 1.810.00Seoul E-Land FC | 14 | |
6/14 18:00 | 1.940.00Chungbuk Cheongju FC | 1.920.00Seongnam FC | 14 |
6/14 15:30 | 1.940.00FK Beograd Adelaide | 1.880.00Adelaide United (Youth) | 12 |
6/14 15:00 | 1.89+0.50St George FC Willawong | 1.93-0.50Gold Coast Knights | 12 | |
6/14 16:15 | 2.06+0.50Wynnum Wolves FC | 1.76-0.50Queensland Lions | 12 |
6/14 14:30 | 1.99+0.50Maitland FC | 1.83-0.50Weston Workers Bears FC | 12 |
6/14 14:45 | 1.96+0.25Launceston City FC | 1.86-0.25South Hobart FC | 12 |
6/14 14:30 | 1.95+0.50Garuda FC | 1.87-0.50Darwin Olympic SC | 12 | |
6/14 18:30 | 1.69+0.25Port Darwin FC | 2.14-0.25Mindil Aces FC | 12 |
6/14 14:45 | 2.01+0.25Ipswich FC | 1.81-0.25Caboolture SFC | 12 |
6/14 15:00 | 2.14-0.25Veertien Mie (w) | 1.65+0.25Diosa Izumo FC (w) | 12 |
6/14 23:00 | 1.890.00Mali U21 | 1.930.00Japan U20 | 14 |
6/14 22:00 | 1.93-0.25U19 Anh | 1.89+0.25U19 Na Uy | 14 | |
6/15 01:00 | 2.010.00U19 Đức | 1.810.00U19 Hà Lan | 14 |
6/15 02:45 | 1.790.00Sligo Rovers | 2.070.00Waterford FC | 18 | |
6/15 02:45 | 2.53-0.25Sligo Rovers | 1.51+0.25Waterford FC | 18 |
6/14 22:00 | 1.71-0.25Kongsvinger | 2.17+0.25Sogndal | 14 | |
6/14 23:59 | 1.90+0.50Hodd | 1.96-0.50Lillestrom | 14 |
6/15 03:15 | 1.91+0.25Stjarnan Gardabaer | 1.95-0.25Valur Reykjavik | 18 | |
6/15 03:15 | 2.630.00Stjarnan Gardabaer | 1.470.00Valur Reykjavik | 18 |
6/14 21:00 | 1.99+0.25KaPa Helsinki | 1.87-0.25Ekenas IF | 14 | |
6/14 22:00 | 1.92-0.25Lahti | 1.94+0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
6/14 23:00 | 2.06+0.25Salon Palloilijat | 1.80-0.25JIPPO Joensuu | 14 |
6/14 21:00 | 1.740.00Atlantis | 2.130.00JJK Jyvaskyla | 12 | |
6/14 21:00 | 1.840.00KPV Kokkola | 2.020.00FC Jazz | 12 | |
6/14 23:00 | 1.95-0.25PK Keski Uusimaa | 1.91+0.25Espoon Palloseura | 12 |
6/15 02:30 | 2.12+0.25Longford Town | 1.75-0.25Cobh Ramblers | 14 |
6/14 19:00 | 2.04+1.00FK Grobina | 1.78-1.00Riga FC | 10 | |
6/15 01:00 | 1.82-1.00Rigas Futbola skola | 2.00+1.00SK Super Nova | 10 |
6/14 22:00 | 2.07+0.50Volsungur Husavik | 1.79-0.50Keflavik | 14 | |
6/14 22:00 | 1.98+0.25UMF Selfoss | 1.88-0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
6/14 23:59 | 1.96-0.25UMF Njardvik | 1.90+0.25Thor Akureyri | 14 |
