Today (22) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Mais (0) |
Apr 13 18:00 | 6.50e-Finland | 5.40Desenhar | 1.22e-France | 18 | |
Apr 13 18:00 | 2.02e-Croatia | 3.34Desenhar | 2.80e-Germany | 19 | |
Apr 13 18:15 | 2.47e-England | 3.42Desenhar | 2.20e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 18:15 | 1.88e-Denmark | 3.60Desenhar | 2.93e-Argentina | 19 | |
Apr 13 18:30 | 6.70e-Finland | 5.20Desenhar | 1.23e-Belgium | 18 | |
Apr 13 18:30 | 2.50e-Portugal | 3.32Desenhar | 2.22e-Poland | 19 | |
Apr 13 18:45 | 1.22e-France | 5.40Desenhar | 6.60e-Wales | 18 | |
Apr 13 18:45 | 4.66e-Hungary | 3.96Desenhar | 1.46e-Italy | 19 | |
Apr 13 19:00 | 1.95e-Croatia | 3.67Desenhar | 2.73e-Denmark | 19 | |
Apr 13 19:00 | 9.00e-Finland | 6.00Desenhar | 1.14e-England | 18 | |
Apr 13 19:15 | 1.90e-Poland | 3.67Desenhar | 2.84e-Belgium | 19 | |
Apr 13 19:15 | 1.37e-Argentina | 4.44Desenhar | 5.00e-Wales | 19 | |
Apr 13 19:30 | 2.12e-Denmark | 3.51Desenhar | 2.53e-Portugal | 19 | |
Apr 13 19:30 | 2.50e-Italy | 3.46Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 13 19:45 | 1.98e-Netherlands | 3.49Desenhar | 2.78e-Poland | 19 | |
Apr 13 19:45 | 3.10e-Spain | 4.05Desenhar | 1.72e-England | 19 | |
Apr 13 20:00 | 1.27e-France | 5.00Desenhar | 5.90e-Hungary | 19 | |
Apr 13 20:00 | 2.61e-Belgium | 3.66Desenhar | 2.02e-Argentina | 19 |
Apr 13 18:00 | 5.80e-Finland | 3.27Desenhar | 1.48e-France | 18 | |
Apr 13 18:00 | 2.54e-Croatia | 2.36Desenhar | 2.98e-Germany | 19 | |
Apr 13 18:15 | 2.81e-England | 2.51Desenhar | 2.51e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 18:15 | 2.40e-Denmark | 2.54Desenhar | 2.92e-Argentina | 19 | |
Apr 13 18:30 | 6.40e-Finland | 3.01Desenhar | 1.51e-Belgium | 18 | |
Apr 13 18:30 | 3.02e-Portugal | 2.35Desenhar | 2.52e-Poland | 19 | |
Apr 13 18:45 | 1.70e-France | 2.96Desenhar | 4.44e-Wales | 18 | |
Apr 13 18:45 | 4.39e-Hungary | 2.45Desenhar | 1.94e-Italy | 19 | |
Apr 13 19:00 | 2.47e-Croatia | 2.62Desenhar | 2.74e-Denmark | 19 | |
Apr 13 19:00 | 7.90e-Finland | 3.20Desenhar | 1.40e-England | 18 | |
Apr 13 19:15 | 2.46e-Poland | 2.64Desenhar | 2.73e-Belgium | 19 | |
Apr 13 19:15 | 2.05e-Argentina | 2.58Desenhar | 3.62e-Wales | 19 | |
Apr 13 19:30 | 2.58e-Denmark | 2.51Desenhar | 2.73e-Portugal | 19 | |
Apr 13 19:30 | 2.82e-Italy | 2.60Desenhar | 2.42e-Croatia | 19 | |
Apr 13 19:45 | 2.53e-Netherlands | 2.53Desenhar | 2.77e-Poland | 19 | |
Apr 13 19:45 | 3.12e-Spain | 2.96Desenhar | 2.03e-England | 19 | |
Apr 13 20:00 | 1.97e-France | 2.63Desenhar | 3.81e-Hungary | 19 | |
Apr 13 20:00 | 2.83e-Belgium | 2.83Desenhar | 2.25e-Argentina | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?