Apr 7 13:15 | 5.50e-Finland | 4.42Desenhar | 1.34e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 13:15 | 6.20e-Hungary | 4.88Desenhar | 1.27e-France | 18 |
Apr 7 13:15 | 1.21e-Paris Saint Germain | 5.80Desenhar | 6.40e-Feyenoord | 18 | |
Apr 7 13:15 | 2.94e-RB Leipzig | 3.79Desenhar | 1.83e-Liverpool | 19 |
Apr 7 13:15 | 1.97+1.25e-Finland | 1.79-1.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 13:15 | 1.75+1.50e-Finland | 2.01-1.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 13:15 | 1.55+1.75e-Finland | 2.26-1.75e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 13:15 | 1.97+1.50e-Hungary | 1.79-1.50e-France | 18 | |
Apr 7 13:15 | 1.75+1.75e-Hungary | 2.01-1.75e-France | 18 | |
Apr 7 13:15 | 2.23+1.25e-Hungary | 1.57-1.25e-France | 18 |
Apr 8 03:00 | 6.30Cidade de Leicester | 4.27Desenhar | 1.45Newcastle United | 28 |
Apr 8 02:45 | 2.79Bolonha | 2.91Desenhar | 2.63Napoli | 28 |
Apr 8 03:00 | 2.75Leganés | 2.98Desenhar | 2.61Osasuna | 30 |
Apr 9 **:** | 2.36Arsenal | 3.02Desenhar | 2.88Real Madrid | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.37Paris Saint-Germain | 4.57Desenhar | 6.40Vila Aston | 19 |
Apr 8 02:45 | 2.070.00Bolonha | 1.850.00Napoli | 28 | |
Apr 8 02:45 | 1.71+0.25Bolonha | 2.26-0.25Napoli | 28 | |
Apr 8 02:45 | 2.56-0.25Bolonha | 1.56+0.25Napoli | 28 | |
Apr 8 02:45 | 1.53+0.50Bolonha | 2.63-0.50Napoli | 28 |
Apr 8 03:00 | 1.940.00Leganés | 1.980.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.36-0.25Leganés | 1.65+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.62+0.25Leganés | 2.42-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.75-0.50Leganés | 1.49+0.50Osasuna | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?