0-0 Langsung Civil Aviation University -vs- Shanxi University BC | ||
---|---|---|
1.80162.50Atas | 1.90162.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Civil Aviation University -vs- Shanxi University BC | ||
1.85163.50Atas | 1.85163.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Civil Aviation University -vs- Shanxi University BC | ||
2.01164.50Atas | 1.70164.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung Xiamen University of Technology BC -vs- Yunnan F and E University BC | ||
1.70158.50Atas | 2.01158.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Xiamen University of Technology BC -vs- Yunnan F and E University BC | ||
1.85159.50Atas | 1.85159.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Xiamen University of Technology BC -vs- Yunnan F and E University BC | ||
1.90160.50Atas | 1.80160.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Civil Aviation University -vs- Shanxi University BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
0-0 Langsung Xiamen University of Technology BC -vs- Yunnan F and E University BC | ||
1.90Ganjil | 1.80Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?