Today (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (1) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Sábado Jun 7 (0) | Mais (0) |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.97169.00Acima | 1.76169.00Abaixo | 24 |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.90168.50Acima | 1.82168.50Abaixo | 24 |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.85168.00Acima | 1.87168.00Abaixo | 24 |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.79167.50Acima | 1.93167.50Abaixo | 24 |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 24 |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.7783.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 24 |
Jun 3 23:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.9384.00Acima | 1.7984.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?