Today (6) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0310.50Acima | 1.7910.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.773.50Acima | 2.053.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.673.50Acima | 2.173.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?