Today (16) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Mais (0) |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50Acima | 1.9725.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8318.50Acima | 1.9918.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.829.50Acima | 2.009.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9528.50Acima | 1.8728.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7014.50Acima | 2.1314.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9128.50Acima | 1.9128.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.709.50Acima | 2.139.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.3326.50Acima | 1.5726.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
May 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?