Today (29) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Mais (0) |
Jun 22 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
---|---|---|
1.8285.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.9296.50Acima | 1.9096.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9594.50Acima | 1.8794.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9674.50Acima | 1.8674.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.9182.50Acima | 1.9182.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8284.50Acima | 2.0084.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.9684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
2.0281.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.9694.50Acima | 1.8694.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.8251.50Acima | 2.0051.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8087.50Acima | 2.0287.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.8766.50Acima | 1.9566.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9262.50Acima | 1.9062.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9584.50Acima | 1.8784.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9594.50Acima | 1.8794.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8793.50Acima | 1.9593.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8086.50Acima | 2.0286.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9680.50Acima | 1.8680.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9340.50Acima | 1.8940.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8283.50Acima | 2.0083.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9574.50Acima | 1.8774.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8768.50Acima | 1.9568.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9281.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.90102.50Acima | 1.92102.50Abaixo | 1 |
Jun 22 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0368.50Acima | 1.7968.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?